Nothing further scheduled in this snapshot.
Lineup not announced yet
Lineup not announced yet
Austria Wien left · Vojvodina right
No scorers on record.
Bench not announced yet
In 1 recorded meeting, Austria Wien have won 0 and Vojvodina 0 — 1 ended level.
Austria Wien
DWWLD
Vojvodina
WDDLD| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shakhtar Donetsk | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 |
| 2 | Sparta Praha | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
| 3 | PSV | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 |
| 4 | Ajax | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 |
| 5 | Valencia | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 |
| 6 | FCSB | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| 7 | Villarreal | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 |
| 8 | Basel | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 |
| 9 | Hamburger SV | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 |
| 10 | Werder Bremen | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 |
| 11 | LOSC Lille | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
| 12 | Galatasaray | 2 | 1 | 1 | 0 | +5 | 4 |
| 13 | Everton | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 |
| 14 | Partizan | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 15 | FC Twente | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 16 | Sturm Graz | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 17 | CSKA Sofia | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 18 | Fenerbahçe | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 19 | Genoa | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 20 | CFR Cluj | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 21 | Hapoel Tel Aviv | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 22 | Athletic Club | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 23 | Roma | 2 | 1 | 1 | 0 | +6 | 4 |
| 24 | Austria Wien | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 25 | Nacional | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 26 | BATE | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 3 |
| 27 | Lazio | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 |
| 28 | Lech Poznań | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 29 | Club Brugge | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 30 | Benfica | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 3 |
| 31 | AEK Athens | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 |
| 32 | Dinamo Zagreb | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 |
| 33 | Slavia Praha | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 |
| 34 | Fulham | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| 35 | Toulouse | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| 36 | Aston Villa | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 37 | SK Rapid | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 38 | Hertha BSC | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| 39 | Dinamo Bucureşti | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 40 | Slovan Liberec | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 41 | Trabzonspor | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 42 | Amkar Perm' | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 43 | Elfsborg | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 44 | Brøndby IF | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 45 | Crvena Zvezda | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 46 | Vaslui | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 47 | Hearts | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 48 | Lovech | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 |
| 49 | Vorskla | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 |
| 50 | SC Heerenveen | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 51 | PAOK | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 52 | Metalist | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 53 | Dinamo Moskva | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 54 | Teplice | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 55 | Sarajevo | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 56 | Žilina | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 57 | Qarabağ | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 58 | Tromsø | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 59 | Sion | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 60 | Odense BK | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 61 | Zenit | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 62 | Metalurh Donetsk | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 63 | Sigma Olomouc | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 |
| 64 | Levadia | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 1 |
| 65 | Košice | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 |
| 66 | Bnei Yehuda | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 67 | Maribor | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 68 | St Patrick's | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| 69 | Sivasspor | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
| 70 | Genk | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 71 | Stabæk | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
| 72 | Slovan Bratislava | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
| 73 | Aktobe | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
| 74 | Guingamp | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
| 75 | Baki | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
| 76 | NAC Breda | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 |
| Team | Last 5 |
|---|---|
DWWLD |
|
WDDLD |
No market on record.
No broadcaster on record.
We’d like to set analytics cookies to measure how the site is used. They are optional, and nothing is set unless you accept. Read the privacy policy