Brazil
Serie A2026| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 25 | 15 | 7 | 3 | +24 | 52 |
| 2 | Flamengo | 25 | 15 | 6 | 4 | +29 | 51 |
| 3 | Athletico PR | 25 | 13 | 6 | 6 | +12 | 45 |
| 4 | Fluminense | 25 | 11 | 9 | 5 | +7 | 42 |
| 5 | Bahia | 25 | 10 | 10 | 5 | +7 | 40 |
| 6 | Cruzeiro | 25 | 11 | 6 | 8 | -1 | 39 |
| 7 | Coritiba | 25 | 10 | 7 | 8 | 0 | 37 |
| 8 | Atlético Mineiro | 24 | 10 | 6 | 8 | +4 | 36 |
| 9 | Bragantino | 24 | 10 | 5 | 9 | +4 | 35 |
| 10 | Corinthians | 25 | 8 | 8 | 9 | +1 | 32 |
| 11 | São Paulo | 24 | 8 | 6 | 10 | +1 | 30 |
| 12 | Botafogo | 24 | 8 | 6 | 10 | -3 | 30 |
| 13 | Vitória | 25 | 8 | 5 | 12 | -13 | 29 |
| 14 | Santos | 24 | 7 | 8 | 9 | -2 | 29 |
| 15 | Grêmio | 24 | 7 | 7 | 10 | -5 | 28 |
| 16 | Vasco da Gama | 24 | 6 | 7 | 11 | -12 | 25 |
| 17 | Mirassol | 25 | 6 | 7 | 12 | -12 | 25 |
| 18 | Internacional | 25 | 5 | 10 | 10 | -5 | 25 |
| 19 | Remo | 25 | 5 | 8 | 12 | -12 | 23 |
| 20 | Chapecoense | 24 | 2 | 8 | 14 | -24 | 14 |
Estadio Jornalista Mário Filho78,838 · Flamengo
Estádio Cícero Pompeu de Toledo66,795 · São Paulo
Estádio Governador Plácido Aderaldo Castelo63,908 · Ceará
Estádio Governador Magalhães Pinto62,170 · Cruzeiro
Arena do Grêmio60,540 · Grêmio
Estádio José Pinheiro Borda51,300 · Internacional
Arena Corinthians49,205 · Corinthians
Arena Fonte Nova48,902 · Bahia
Estádio Nilton Santos46,831 · Botafogo
Arena MRV44,892 · Atlético Mineiro
Allianz Parque43,713 · Palmeiras
Arena de Baixada43,000 · Athletico PR
Arena Pantanal42,968 · Cuiabá
Estádio Major Antônio Couto Pereira40,502 · Coritiba
Estádio Adelmar da Costa Carvalho32,500 · Sport Recife
Estádio Manoel Barradas30,618 · Vitória
Estádio Club de Regatas Vasco da Gama21,880 · Vasco da Gama
Arena Condá21,000 · Chapecoense
Estádio Alfredo Jaconi19,924 · Juventude
Estádio Heriberto Hülse19,300 · Criciúma
Estádio Estadual Jornalista Edgar Augusto Proença18,024 · Remo
Estádio Urbano Caldeira16,798 · Santos
Estádio José Maria de Campos Maia15,000 · Mirassol
Estádio Antônio Accioly12,500 · Atlético GO
Estádio Nabi Abi Chedid12,000 · Bragantino