178 cm
In 2019/2020 Christian Schneuwly played 1 stored match for Luzern, 90 minutes in all, with 1 goal and 0 assists.
| Date | Match | Score | Rating | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| qui 25 jul 2019 | Luzern KÍ | 1–0 | — | 1 | |
| qui 16 ago 2018 | Luzern Olympiacos F.C. | 1–3 | — | ||
| qui 9 ago 2018 | Luzern Olympiacos F.C. | 0–4 | — | ||
| qui 20 jul 2017 | Luzern Osijek | 2–1 | — | ||
| qui 13 jul 2017 | Luzern Osijek | 0–2 | — | ||
| qui 4 ago 2016 | Luzern Sassuolo | 0–3 | — | ||
| qui 28 jul 2016 | Luzern Sassuolo | 1–1 | — | ||
| qui 6 ago 2015 | Zürich Dinamo Minsk | 1–1 | — | ||
| qui 30 jul 2015 | Zürich Dinamo Minsk | 0–1 | — | ||
| qui 12 dez 2013 | Thun Genk | 0–1 | — | ||
| qui 7 nov 2013 | Thun Dynamo Kyiv | 0–2 | 6.8 | ||
| qui 24 out 2013 | Thun Dynamo Kyiv | 0–3 | 6.4 | ||
| qui 3 out 2013 | Thun Genk | 1–2 | — | ||
| qui 19 set 2013 | Thun SK Rapid | 1–0 | — | 1 | |
| qui 29 ago 2013 | Thun Partizan | 3–0 | — | 1 | |
| qui 22 ago 2013 | Thun Partizan | 0–1 | — | ||
| qui 6 dez 2012 | Young Boys Anzhi | 3–1 | — | ||
| qui 22 nov 2012 | Young Boys Liverpool | 2–2 | — | ||
| qui 8 nov 2012 | Young Boys Udinese | 3–2 | — | ||
| qui 25 out 2012 | Young Boys Udinese | 3–1 | — | ||
| qui 4 out 2012 | Young Boys Anzhi | 0–2 | — | ||
| qui 20 set 2012 | Young Boys Liverpool | 3–5 | — | ||
| qui 30 ago 2012 | Young Boys FC Midtjylland | 0–2 | — | ||
| qui 23 ago 2012 | Young Boys FC Midtjylland | 3–0 | — | ||
| qui 9 ago 2012 | Young Boys Kalmar | 3–0 | — | ||
| qui 2 ago 2012 | Young Boys Kalmar | 0–1 | — | ||
| qui 26 jul 2012 | Young Boys Zimbru | 0–1 | — | ||
| qui 18 ago 2011 | Thun Stoke City | 0–1 | — | ||
| qui 4 ago 2011 | Thun Palermo | 1–1 | — | ||
| qui 28 jul 2011 | Thun Palermo | 2–2 | — | ||
| qui 21 jul 2011 | Thun Vllaznia Shkodër | 2–1 | — | ||
| qui 14 jul 2011 | Thun Vllaznia Shkodër | 0–0 | — | ||
| qui 24 fev 2011 | Young Boys Zenit | 1–3 | — | ||
| qui 16 dez 2010 | Young Boys Getafe | 0–1 | — | ||
| qua 1 dez 2010 | Young Boys VfB Stuttgart | 4–2 | — | ||
| qui 16 set 2010 | Young Boys VfB Stuttgart | 0–3 | — |
| Season | Club | Apps | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Luzern | 1 | 1 | — |
| 2018/2019 | Luzern | 2 | — | — |
| 2017/2018 | Luzern | 2 | — | — |
| 2015/2016 | Zürich | 1 | — | — |
| 2013/2014 | Thun | 7 | 2 | — |
| 2012/2013 | Young Boys | 11 | — | — |
| 2011/2012 | Thun | 5 | — | — |
| 2010/2011 | Young Boys | 4 | — | — |
| 2010/2011 | Young Boys | 3 | — | — |
| 2016/2017 | Luzern | 2 | — | — |
No transfers on record.
No honours on record.
No club on record.
No transfers on record.
No honours on record.