Puebla
Guadalajara
11
Atlético San Luis
Tijuana
00
Juárez
Pumas UNAM
15
FT
Querétaro
Tigres UANL
32
FT
Atlas
Monterrey
02
FT
León
Pachuca
10
FT
Cruz Azul
Atlante
23
FT
América
Santos Laguna
30
FT
Toluca
Necaxa
31
Atlético San Luis left · Tijuana right
Goals by half appear once the match kicks off.
In 4 recorded meetings, Atlético San Luis have won 0 and Tijuana 1 — 3 ended level.
Atlético San Luis
LWLLD
Tijuana
DWDWW| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | América | 6 | 5 | 1 | 0 | +10 | 16 |
| 2 | Toluca | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | 13 |
| 3 | Tijuana | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 13 |
| 4 | Atlas | 6 | 4 | 0 | 2 | +1 | 12 |
| 5 | Guadalajara | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 |
| 6 | Querétaro | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
| 7 | León | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
| 8 | Puebla | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| 9 | Monterrey | 6 | 3 | 0 | 3 | +3 | 9 |
| 10 | Cruz Azul | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 11 | Pumas UNAM | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 12 | Necaxa | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
| 13 | Atlético San Luis | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 |
| 14 | Atlante | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 |
| 15 | Pachuca | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 16 | Tigres UANL | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 |
| 17 | Santos Laguna | 6 | 0 | 1 | 5 | -7 | 1 |
| 18 | Juárez | 6 | 0 | 0 | 6 | -16 | 0 |
| # | Team | Last 5 | Rating | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 13 | LWLLD |
6 | ||
| 3 | DWDWW |
13 |
No market on record.
No broadcaster on record.