Nenhuma partida em andamento agora.
New Inglaterra à esquerda · New York City à direita
Nenhum goleador registrado.
Em 4 confrontos registrados, New Inglaterra venceu 1 e New York City 3 — 0 terminou empatado.
New Inglaterra
VEDDV
New York City
VVEDD| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 22 | 16 | 4 | 2 | +30 | 52 |
| 2 | Inter Miami | 22 | 12 | 6 | 4 | +15 | 42 |
| 3 | Chicago Fire | 21 | 11 | 4 | 6 | +11 | 37 |
| 4 | New Inglaterra | 22 | 11 | 4 | 7 | +9 | 37 |
| 5 | Charlotte | 22 | 10 | 5 | 7 | +8 | 35 |
| 6 | Cincinnati | 22 | 8 | 7 | 7 | -2 | 31 |
| 7 | New York City | 22 | 7 | 7 | 8 | +5 | 28 |
| 8 | New York RB | 22 | 7 | 5 | 10 | -14 | 26 |
| 9 | Toronto | 22 | 5 | 10 | 7 | -6 | 25 |
| 10 | DC United | 22 | 5 | 10 | 7 | -8 | 25 |
| 11 | Orlando City | 22 | 7 | 4 | 11 | -17 | 25 |
| 12 | Philadelphia Union | 22 | 6 | 6 | 10 | -5 | 24 |
| 13 | Atlanta United | 22 | 6 | 3 | 13 | -13 | 21 |
| 14 | CF Montréal | 22 | 5 | 6 | 11 | -16 | 21 |
| 15 | Columbus Crew | 22 | 5 | 5 | 12 | -8 | 20 |
| # | Time | Últimos 5 | Nota | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 4 | VEDDV |
37 | ||
| 7 | VVEDD |
28 |
Nenhum mercado registrado.
Nenhuma transmissão registrada.