Destro180 cm88Camisa
Em 2026, Andrew Farrell disputou 12 partidas registradas pelo New Inglaterra, 90 minutos no total, 0 gol e 0 assistência, com nota média 6,56.
No ataque: 1 drible tentado; 1 falta sofrida.
Com a bola: 54 passes certos (90% de precisão), 77 toques na bola.
Sem a bola: 2 de 4 duelos ganhos, 1 desarme, 4 interceptações, 6 cortes.
| Data | Partida | Placar | Nota | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| sáb 21 fev | New Inglaterra Nashville SC | 1–4 | 6.6 | ||
| sáb 18 out 2025 | New Inglaterra Chicago Fire | 2–2 | 6.2 | ||
| sáb 27 set 2025 | New Inglaterra Atlanta United | 2–0 | — | ||
| sáb 20 set 2025 | New Inglaterra Philadelphia Union | 0–1 | 6.6 | ||
| sáb 20 jul 2024 | New Inglaterra Dallas | 1–1 | 6.4 | ||
| qua 17 jul 2024 | New Inglaterra Philadelphia Union | 1–5 | 6.3 | ||
| sáb 13 jul 2024 | New Inglaterra Orlando City | 1–3 | 6.8 | ||
| qua 3 jul 2024 | New Inglaterra Atlanta United | 2–1 | 6.8 | ||
| sáb 29 jun 2024 | New Inglaterra Columbus Crew | 1–5 | 6.4 | ||
| sáb 15 jun 2024 | New Inglaterra Vancouver Whitecaps | 3–2 | 6.6 | ||
| sáb 8 jun 2024 | New Inglaterra New York RB | 1–0 | — | ||
| sáb 18 mai 2024 | New Inglaterra Philadelphia Union | 0–3 | 6.6 | ||
| sáb 11 mai 2024 | New Inglaterra New York RB | 2–4 | 6.3 | ||
| sáb 27 abr 2024 | New Inglaterra Inter Miami | 1–4 | 6.3 | ||
| sáb 20 abr 2024 | New Inglaterra Toronto | 0–1 | 7.0 | ||
| sáb 13 abr 2024 | New Inglaterra New York City | 0–2 | 6.6 | ||
| sáb 23 mar 2024 | New Inglaterra Chicago Fire | 1–1 | 7.0 | ||
| dom 3 mar 2024 | New Inglaterra Toronto | 0–1 | 6.4 |
| Temporada | Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | New Inglaterra | 1 | — | — |
| 2025 | New Inglaterra | 3 | — | — |
| 2024 | New Inglaterra | 14 | — | — |
Nenhuma transferência registrada.
Nenhum título registrado.
Farrell fez 12 jogos pelo New Inglaterra em 2026 nas partidas que registramos.
Seu último jogo foi uma derrota fora de casa para o Nashville SC por 1–4 (90 minutos em campo).
Nenhuma transferência registrada.
Nenhum título registrado.