Cardiff City
Watford
51
FT
Millwall
Swansea City
01
FT
Burnley
Charlton Athletic
22
FT
Wolverhampton Wanderers
Bolton Wanderers
13
FT
Bristol City
Blackburn Rovers
01
FT
Wrexham
West Bromwich Albion
12
FT
Birmingham City
Preston North End
40
Stoke City
Middlesbrough
23
Portsmouth
Sheffield United
32
FT
Norwich City
Southampton
01
FT
Queens Park Rangers
Derby County
41
FT
Lincoln City
West Ham United
06
Stoke City à esquerda · Middlesbrough à direita
Em 5 confrontos registrados, Stoke City venceu 1 e Middlesbrough 3 — 1 terminou empatado.
Stoke City
VD| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swansea City | 9 | 6 | 2 | 1 | +8 | 20 |
| 2 | Middlesbrough | 9 | 5 | 3 | 1 | +5 | 18 |
| 3 | West Ham United | 9 | 4 | 4 | 1 | +11 | 16 |
| 4 | Stoke City | 9 | 5 | 1 | 3 | +2 | 16 |
| 5 | Wolverhampton Wanderers | 8 | 4 | 2 | 2 | +4 | 14 |
| 6 | Queens Park Rangers | 9 | 3 | 5 | 1 | +3 | 14 |
| 7 | Birmingham City | 9 | 3 | 5 | 1 | +2 | 14 |
| 8 | Millwall | 9 | 4 | 2 | 3 | +1 | 14 |
| 9 | West Bromwich Albion | 9 | 4 | 2 | 3 | +1 | 14 |
| 10 | Bristol City | 9 | 4 | 2 | 3 | -1 | 14 |
| 11 | Southampton | 9 | 5 | 2 | 2 | +10 | 13 |
| 12 | Charlton Athletic | 9 | 3 | 4 | 2 | -3 | 13 |
| 13 | Blackburn Rovers | 9 | 3 | 3 | 3 | +1 | 12 |
| 14 | Sheffield United | 9 | 3 | 3 | 3 | +1 | 12 |
| 15 | Wrexham | 9 | 2 | 5 | 2 | -3 | 11 |
| 16 | Lincoln City | 9 | 3 | 2 | 4 | -4 | 11 |
| 17 | Bolton Wanderers | 9 | 3 | 1 | 5 | -5 | 10 |
| 18 | Norwich City | 9 | 3 | 0 | 6 | -2 | 9 |
| 19 | Portsmouth | 8 | 2 | 2 | 4 | -2 | 8 |
| 20 | Watford | 9 | 2 | 2 | 5 | -7 | 8 |
| 21 | Cardiff City | 9 | 1 | 4 | 4 | -3 | 7 |
| 22 | Burnley | 9 | 1 | 4 | 4 | -4 | 7 |
| 23 | Derby County | 9 | 1 | 3 | 5 | -7 | 6 |
| 24 | Preston North End | 9 | 1 | 1 | 7 | -8 | 4 |
| # | Time | Últimos 5 | Nota | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 4 | VD |
16 | ||
| 2 | VV |
18 |
Nenhum mercado registrado.
Nenhuma transmissão registrada.
Gostaríamos de usar cookies de análise para medir como o site é usado. São opcionais, e nada é gravado sem a sua aceitação. Ler a política de privacidade