The Strongest
| Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo Unido | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
| 1 | Universidad Católica | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 |
| 1 | LDU Quito | 6 | 4 | 0 | 2 | +3 | 12 |
| 1 | Flamengo | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 |
| 1 | Independiente Rivadavia | 6 | 5 | 1 | 0 | +9 | 16 |
| 1 | Independiente del Valle | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 |
| 1 | Cerro Porteño | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 |
| 1 | Corinthians | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 |
| 2 | Rosario Central | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | 13 |
| 2 | Fluminense | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 2 | Cruzeiro | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 |
| 2 | Platense | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 |
| 2 | Palmeiras | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 |
| 2 | Estudiantes | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 |
| 2 | Mirassol | 6 | 4 | 0 | 2 | +3 | 12 |
| 2 | Deportes Tolima | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 |
| 3 | Sporting Cristal | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 |
| 3 | Lanús | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | 9 |
| 3 | Independiente Medellín | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 |
| 3 | Club Bolívar | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 |
| 3 | UCV | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | 9 |
| 3 | Santa Fe | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
| 3 | Nacional | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 |
| 3 | Boca Juniors | 6 | 2 | 1 | 3 | +1 | 7 |
| 4 | Always Ready | 6 | 1 | 0 | 5 | -2 | 3 |
| 4 | Cusco FC | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 | 1 |
| 4 | Barcelona Guayaquil | 6 | 1 | 0 | 5 | -10 | 3 |
| 4 | Universitario | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 |
| 4 | Deportivo La Guaira | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 | 3 |
| 4 | Peñarol | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 |
| 4 | Junior FC | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
| 4 | Libertad | 6 | 0 | 0 | 6 | -9 | 0 |
The club's own row is highlighted.
We’d like to set analytics cookies to measure how the site is used. They are optional, and nothing is set unless you accept. Read the privacy policy