Right foot190 cm5Shirt
In 2026 Nahuel Ferraresi played 4 stored matches for São Paulo, 28 minutes in all, with 0 goals and 0 assists at an average rating of 6.61.
On the ball: 29 accurate passes at 94%, 42 touches.
Without it: 3 of 5 duels won, 1 tackles, 1 interceptions, 2 clearances, 2 aerials won.
| Date | Match | Score | Rating | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun 30 Aug | Botafogo Flamengo | 0–3 | 6.7 | ||
| Mon 24 Aug | Botafogo Athletico PR | 2–3 | 7.2 | ||
| Sun 16 Aug | Botafogo Vitória | 0–1 | 7.7 | ||
| Sun 9 Aug | Botafogo Fluminense | 1–1 | 7.1 | ||
| Sun 26 Jul | Botafogo Cruzeiro | 1–0 | 7.2 | ||
| Thu 16 Jul | Botafogo Santos | 2–1 | 7.1 | ||
| Sat 30 May | Botafogo Bahia | 1–2 | 6.5 | ||
| Sat 23 May | Botafogo São Paulo | 1–1 | 7.3 | ||
| Sun 17 May | Botafogo Corinthians | 3–1 | 6.8 | ||
| Sun 10 May | Botafogo Atlético Mineiro | 1–1 | 7.2 | ||
| Sat 2 May | Botafogo Remo | 1–2 | 7.3 | 1 | |
| Sat 25 Apr | Botafogo Internacional | 2–2 | 7.1 | ||
| Sat 18 Apr | Botafogo Chapecoense | 4–1 | 6.7 | ||
| Sun 5 Apr | Botafogo Vasco da Gama | 2–1 | 6.5 | ||
| Wed 1 Apr | Botafogo Mirassol | 3–2 | 6.5 | ||
| Sat 21 Mar | Botafogo Bragantino | 2–1 | 6.8 | ||
| Wed 18 Mar | Botafogo Palmeiras | 1–2 | 6.7 | ||
| Sat 14 Mar | Botafogo Flamengo | 0–3 | 6.7 | ||
| Thu 12 Feb | São Paulo Grêmio | 2–0 | 6.7 | ||
| Wed 4 Feb | São Paulo Santos | 1–1 | 6.5 | ||
| Thu 27 Nov 2025 | São Paulo Fluminense | 0–6 | 6.1 | ||
| Sun 23 Nov 2025 | São Paulo Juventude | 2–1 | 7.3 | ||
| Thu 20 Nov 2025 | São Paulo Corinthians | 1–3 | 6.2 | ||
| Thu 6 Nov 2025 | São Paulo Flamengo | 2–2 | 7.0 | ||
| Sun 2 Nov 2025 | São Paulo Vasco da Gama | 2–0 | 6.9 | ||
| Sun 19 Oct 2025 | São Paulo Mirassol | 0–3 | 6.3 | ||
| Thu 18 Sep 2025 | São Paulo LDU Quito | 0–2 | 6.9 | ||
| Sun 31 Aug 2025 | São Paulo Cruzeiro | 0–1 | 7.1 | ||
| Sun 24 Aug 2025 | São Paulo Atlético Mineiro | 2–0 | 7.8 | ||
| Wed 20 Aug 2025 | São Paulo Atlético Nacional | 1–1 | 7.0 | ||
| Sat 16 Aug 2025 | São Paulo Sport Recife | 2–2 | 7.2 | ||
| Wed 13 Aug 2025 | São Paulo Atlético Nacional | 0–0 | 5.9 | ||
| Sat 9 Aug 2025 | São Paulo Vitória | 2–0 | 8.0 | 1 | |
| Sun 3 Aug 2025 | São Paulo Internacional | 2–1 | 7.5 | 1 | |
| Sun 27 Jul 2025 | São Paulo Fluminense | 3–1 | 7.4 | 1 | |
| Thu 24 Jul 2025 | São Paulo Juventude | 1–0 | 7.2 | ||
| Sun 20 Jul 2025 | São Paulo Corinthians | 2–0 | 7.3 | ||
| Thu 17 Jul 2025 | São Paulo Bragantino | 2–2 | 6.7 | ||
| Sat 31 May 2025 | São Paulo Bahia | 1–2 | 6.3 | ||
| Tue 27 May 2025 | São Paulo Talleres Córdoba | 2–1 | 6.9 | ||
| Sat 24 May 2025 | São Paulo Mirassol | 0–2 | 6.5 | ||
| Sun 18 May 2025 | São Paulo Grêmio | 2–1 | 6.7 | ||
| Thu 15 May 2025 | São Paulo Libertad | 1–1 | 6.3 | ||
| Sun 11 May 2025 | São Paulo Palmeiras | 0–1 | 7.0 | ||
| Tue 6 May 2025 | São Paulo Alianza Lima | 2–0 | 7.8 | ||
| Sat 3 May 2025 | São Paulo Fortaleza | 0–0 | 7.9 | ||
| Sat 26 Apr 2025 | São Paulo Ceará | 1–1 | 7.4 | ||
| Thu 24 Apr 2025 | São Paulo Libertad | 2–0 | 8.1 | 1 | |
| Sun 20 Apr 2025 | São Paulo Santos | 2–1 | 6.9 | ||
| Wed 16 Apr 2025 | São Paulo Botafogo | 2–2 | 7.2 |
No per-season metrics stored for this player.
No honours on record.
No honours on record.