Right foot184 cm9Shirt
In 2026/2027 Mario González played 3 stored matches for Noah, 141 minutes in all, with 0 goals and 1 assist at an average rating of 6.51.
| Date | Match | Score | Rating | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu 30 Jul | Noah Zimbru | 2–1 | 6.5 | 1 | |
| Thu 23 Jul | Noah Zimbru | 1–1 | 6.5 | ||
| Thu 15 Jan | Burgos Valencia | 0–2 | 6.4 | ||
| Thu 18 Dec 2025 | Burgos Getafe | 3–1 | 6.5 | ||
| Thu 4 Dec 2025 | Burgos Real Zaragoza | 1–0 | 6.9 | 1 | |
| Tue 28 Oct 2025 | Burgos Atlético Tordesillas | 2–1 | 6.5 | ||
| Sun 5 Jan 2025 | Famalicão Casa Pia | 1–1 | 6.8 | ||
| Mon 30 Dec 2024 | Famalicão Santa Clara | 1–2 | 6.7 | ||
| Sat 21 Dec 2024 | Famalicão Farense | 1–2 | 6.4 | ||
| Mon 16 Dec 2024 | Famalicão Sporting Braga | 3–3 | 6.8 | ||
| Sat 7 Dec 2024 | Famalicão Porto | 1–1 | 6.7 | ||
| Sun 1 Dec 2024 | Famalicão Estoril | 1–2 | 6.5 | ||
| Sat 9 Nov 2024 | Famalicão Arouca | 0–0 | 6.8 | ||
| Sat 26 Oct 2024 | Famalicão Sporting CP | 0–3 | 6.7 | ||
| Fri 4 Oct 2024 | Famalicão Rio Ave | 1–1 | 6.6 | 1 | |
| Sun 29 Sep 2024 | Famalicão Nacional | 0–0 | 6.6 | ||
| Sat 21 Sep 2024 | Famalicão Moreirense | 0–0 | 6.9 | ||
| Sat 14 Sep 2024 | Famalicão Gil Vicente | 1–1 | 7.2 | 1 | |
| Sun 1 Sep 2024 | Famalicão Vitória Guimarães | 1–2 | 6.9 | ||
| Sat 24 Aug 2024 | Famalicão Boavista | 1–0 | 6.9 | ||
| Mon 19 Aug 2024 | Famalicão Estrela Amadora | 3–0 | 7.3 | 1 | |
| Sun 11 Aug 2024 | Famalicão Benfica | 2–0 | 7.3 | 1 | |
| Thu 9 Dec 2021 | Sporting Braga Crvena Zvezda | 1–1 | 6.8 | ||
| Thu 25 Nov 2021 | Sporting Braga FC Midtjylland | 2–3 | 6.5 | ||
| Thu 4 Nov 2021 | Sporting Braga Ludogorets | 4–2 | 7.7 | 1 | |
| Thu 21 Oct 2021 | Sporting Braga Ludogorets | 1–0 | 6.9 | ||
| Thu 30 Sep 2021 | Sporting Braga FC Midtjylland | 3–1 | 8.2 | 2 | |
| Thu 16 Sep 2021 | Sporting Braga Crvena Zvezda | 1–2 | 6.4 | ||
| Thu 7 Dec 2017 | Villarreal Maccabi Tel Aviv | 0–1 | 6.8 | ||
| Wed 17 Aug 2016 | Villarreal Monaco | 1–2 | — |
| Season | Club | Apps | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Noah | 2 | — | 1 |
| 2025/2026 | Burgos | 4 | 1 | — |
| 2024/2025 | Famalicão | 15 | 2 | 2 |
| 2021/2022 | Sporting Braga | 6 | 1 | 2 |
| 2017/2018 | Villarreal | 1 | — | — |
| 2016/2017 | Villarreal | 1 | — | — |
No honours on record.
No honours on record.