Right foot178 cm
In 2020/2021 Jeremain Lens played 1 stored match for Beşiktaş, 101 minutes in all, with 0 goals and 0 assists.
| Date | Match | Score | Rating | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| qui 24 set 2020 | Beşiktaş Rio Ave | 1–1 | — | ||
| ter 25 ago 2020 | Beşiktaş PAOK | 1–3 | — | 1 | |
| qui 12 dez 2019 | Beşiktaş Wolverhampton Wanderers | 0–4 | 6.7 | ||
| qui 7 nov 2019 | Beşiktaş Sporting Braga | 1–3 | 5.0 | ||
| qui 3 out 2019 | Beşiktaş Wolverhampton Wanderers | 0–1 | 6.8 | ||
| qui 19 set 2019 | Beşiktaş Slovan Bratislava | 2–4 | 6.3 | ||
| qui 29 nov 2018 | Beşiktaş Sarpsborg 08 | 3–2 | 10.0 | 2 | 1 |
| qui 8 nov 2018 | Beşiktaş Genk | 1–1 | 6.6 | ||
| qui 25 out 2018 | Beşiktaş Genk | 2–4 | 6.0 | ||
| qui 4 out 2018 | Beşiktaş Malmö FF | 0–2 | 6.9 | ||
| qui 20 set 2018 | Beşiktaş Sarpsborg 08 | 3–1 | 8.4 | 1 | |
| qui 16 ago 2018 | Beşiktaş LASK | 1–2 | — | ||
| qui 9 ago 2018 | Beşiktaş LASK | 1–0 | — | ||
| qui 2 ago 2018 | Beşiktaş B36 | 6–0 | — | 2 | |
| qua 14 mar 2018 | Beşiktaş FC Bayern München | 1–3 | 6.9 | ||
| qua 6 dez 2017 | Beşiktaş RB Leipzig | 2–1 | 6.9 | ||
| qua 22 fev 2017 | Fenerbahçe Krasnodar | 1–1 | 7.2 | 1 | |
| qui 16 fev 2017 | Fenerbahçe Krasnodar | 0–1 | 5.6 | ||
| qui 8 dez 2016 | Fenerbahçe Feyenoord | 1–0 | 7.0 | ||
| qui 3 nov 2016 | Fenerbahçe Manchester United | 2–1 | 7.8 | 1 | |
| qui 29 set 2016 | Fenerbahçe Feyenoord | 1–0 | 7.7 | ||
| qui 23 abr 2015 | Dynamo Kyiv Fiorentina | 0–2 | — | ||
| qui 16 abr 2015 | Dynamo Kyiv Fiorentina | 1–1 | — | 1 | |
| qui 26 fev 2015 | Dynamo Kyiv Guingamp | 3–1 | — | ||
| qui 19 fev 2015 | Dynamo Kyiv Guingamp | 1–2 | — | ||
| qui 11 dez 2014 | Dynamo Kyiv FCSB | 2–0 | — | 1 | |
| qui 27 nov 2014 | Dynamo Kyiv Rio Ave | 2–0 | — | 1 | |
| qui 6 nov 2014 | Dynamo Kyiv Aalborg BK | 2–0 | — | ||
| qui 23 out 2014 | Dynamo Kyiv Aalborg BK | 0–3 | — | ||
| qui 2 out 2014 | Dynamo Kyiv FCSB | 3–1 | — | ||
| qui 18 set 2014 | Dynamo Kyiv Rio Ave | 3–0 | — | 1 | |
| qui 27 fev 2014 | Dynamo Kyiv Valencia | 0–0 | — | ||
| qui 20 fev 2014 | Dynamo Kyiv Valencia | 0–2 | — | ||
| qui 12 dez 2013 | Dynamo Kyiv SK Rapid | 3–1 | — | 1 | |
| qui 28 nov 2013 | Dynamo Kyiv Genk | 1–3 | — | ||
| qui 24 out 2013 | Dynamo Kyiv Thun | 3–0 | 6.4 | ||
| qui 3 out 2013 | Dynamo Kyiv SK Rapid | 2–2 | — | ||
| qui 19 set 2013 | Dynamo Kyiv Genk | 0–1 | — | ||
| qui 29 ago 2013 | Dynamo Kyiv Aktobe | 5–1 | — | 1 | 1 |
| qui 22 ago 2013 | Dynamo Kyiv Aktobe | 3–2 | — | ||
| qui 6 dez 2012 | PSV Napoli | 3–1 | — | ||
| qui 22 nov 2012 | PSV Dnipro Dnipropetrovsk | 1–2 | — | ||
| qui 25 out 2012 | PSV AIK | 1–1 | — | 1 | |
| qui 4 out 2012 | PSV Napoli | 3–0 | — | 1 | |
| qui 20 set 2012 | PSV Dnipro Dnipropetrovsk | 0–2 | — | ||
| qui 23 ago 2012 | PSV Zeta | 5–0 | — | 1 | |
| qui 15 mar 2012 | PSV Valencia | 1–1 | — | ||
| qui 8 mar 2012 | PSV Valencia | 2–4 | — | ||
| qui 23 fev 2012 | PSV Trabzonspor | 4–1 | — | ||
| qui 16 fev 2012 | PSV Trabzonspor | 2–1 | — | 1 |
| Season | Club | Apps | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Beşiktaş | 1 | — | — |
| 2020/2021 | Beşiktaş | 1 | — | 1 |
| 2019/2020 | Beşiktaş | 4 | — | — |
| 2018/2019 | Beşiktaş | 9 | 4 | 3 |
| 2017/2018 | Beşiktaş | 2 | — | — |
| 2014/2015 | Dynamo Kyiv | 10 | 3 | 1 |
| 2013/2014 | Dynamo Kyiv | 9 | 2 | 1 |
| 2012/2013 | PSV | 6 | 3 | — |
| 2011/2012 | PSV | 12 | 1 | 2 |
| 2010/2011 | PSV | 13 | 3 | 2 |
| 2009/2010 | AZ | 5 | 2 | — |
| 2016/2017 | Fenerbahçe | 5 | 1 | 1 |
No club on record.