Right foot190 cm
In 2024/2025 Ibrahima Camará played 30 stored matches for Boavista, 1,439 minutes in all, with 0 goals and 0 assists at an average rating of 6.74.
Going forward: 6 shots, 2 on target; 6 chances created (3 big); 20 dribbles attempted; 19 fouls drawn.
On the ball: 381 accurate passes at 76%, 708 touches.
Without it: 73 of 137 duels won, 16 tackles, 19 interceptions, 43 clearances, 26 aerials won.
| Date | Match | Score | Rating | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| seg 5 mai 2025 | Boavista AVS | 2–1 | — | ||
| sáb 12 abr 2025 | Boavista Nacional | 0–1 | 6.2 | ||
| seg 7 abr 2025 | Boavista Rio Ave | 2–0 | 6.5 | ||
| ter 1 abr 2025 | Boavista Gil Vicente | 1–3 | 6.7 | ||
| dom 16 mar 2025 | Boavista Moreirense | 0–1 | 6.5 | ||
| dom 9 mar 2025 | Boavista Vitória Guimarães | 1–2 | 7.5 | ||
| dom 2 mar 2025 | Boavista Santa Clara | 1–0 | 7.0 | ||
| sáb 22 fev 2025 | Boavista Benfica | 0–3 | 7.0 | ||
| dom 9 fev 2025 | Boavista Estoril | 1–2 | 6.6 | ||
| sex 31 jan 2025 | Boavista Famalicão | 0–2 | 6.8 | ||
| dom 26 jan 2025 | Boavista Sporting Braga | 0–3 | 6.8 | ||
| seg 20 jan 2025 | Boavista Casa Pia | 2–3 | 6.3 | ||
| sáb 4 jan 2025 | Boavista Arouca | 1–3 | 6.2 | ||
| sáb 21 dez 2024 | Boavista AVS | 0–0 | 6.5 | ||
| sáb 14 dez 2024 | Boavista Sporting CP | 2–3 | 6.5 | ||
| sáb 30 nov 2024 | Boavista Nacional | 0–0 | 6.7 | ||
| sáb 9 nov 2024 | Boavista Rio Ave | 0–2 | 6.8 | ||
| sáb 2 nov 2024 | Boavista Gil Vicente | 2–1 | 6.6 | ||
| sáb 26 out 2024 | Boavista Moreirense | 0–2 | 7.3 | ||
| dom 6 out 2024 | Boavista Vitória Guimarães | 2–2 | 6.4 | ||
| dom 29 set 2024 | Boavista Santa Clara | 0–1 | 6.9 | ||
| seg 23 set 2024 | Boavista Benfica | 0–3 | 6.6 | ||
| seg 16 set 2024 | Boavista Estrela Amadora | 2–2 | 6.9 | ||
| sáb 31 ago 2024 | Boavista Estoril | 0–0 | 7.0 | ||
| sáb 24 ago 2024 | Boavista Famalicão | 0–1 | 7.2 | ||
| dom 18 ago 2024 | Boavista Sporting Braga | 0–1 | 6.6 | ||
| sáb 10 ago 2024 | Boavista Casa Pia | 1–0 | 7.0 |
| Season | Club | Apps | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Boavista | 27 | — | — |
No honours on record.
No club on record.
No honours on record.