Right foot166 cm25Shirt
In 2025 Clayson played 9 stored matches for Mirassol, 256 minutes in all, with 0 goals and 2 assists at an average rating of 6.98.
Going forward: 5 shots, 2 on target; 6 chances created (1 big); 22 dribbles attempted; 8 fouls drawn.
On the ball: 64 accurate passes at 75%, 166 touches.
Without it: 24 of 47 duels won, 2 tackles, 1 interceptions, 2 aerials won.
| Date | Match | Score | Rating | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon 5 May 2025 | Mirassol Bragantino | 0–1 | 6.8 | ||
| Sun 20 Apr 2025 | Mirassol Juventude | 2–2 | 7.0 | ||
| Wed 16 Apr 2025 | Mirassol Grêmio | 4–1 | 6.4 | 1 | |
| Sun 13 Apr 2025 | Mirassol Bahia | 1–1 | 6.7 | ||
| Sun 6 Apr 2025 | Mirassol Fortaleza | 1–1 | 6.9 | ||
| Sat 29 Mar 2025 | Mirassol Cruzeiro | 1–2 | 8.1 | 1 | |
| Sun 8 Dec 2024 | Cuiabá Vasco da Gama | 1–2 | 6.6 | ||
| Thu 5 Dec 2024 | Cuiabá Fluminense | 0–1 | 6.5 | ||
| Sat 30 Nov 2024 | Cuiabá Bahia | 1–2 | 6.7 | ||
| Sat 23 Nov 2024 | Cuiabá Juventude | 1–1 | 7.2 | ||
| Wed 20 Nov 2024 | Cuiabá Flamengo | 1–2 | 6.6 | 1 | |
| Sat 9 Nov 2024 | Cuiabá Botafogo | 0–0 | 7.2 | ||
| Mon 28 Oct 2024 | Cuiabá Corinthians | 0–1 | 7.7 | ||
| Thu 24 Oct 2024 | Cuiabá Vasco da Gama | 0–1 | 7.0 | ||
| Fri 18 Oct 2024 | Cuiabá Atlético GO | 0–0 | 6.8 | ||
| Sat 5 Oct 2024 | Cuiabá São Paulo | 2–0 | 7.6 | 1 | |
| Sun 29 Sep 2024 | Cuiabá Fortaleza | 0–1 | 6.3 | ||
| Sun 22 Sep 2024 | Cuiabá Cruzeiro | 0–0 | 7.4 | ||
| Mon 16 Sep 2024 | Cuiabá Internacional | 0–3 | 6.2 | ||
| Thu 5 Sep 2024 | Cuiabá Juventude | 0–0 | 6.8 | ||
| Sat 31 Aug 2024 | Cuiabá Criciúma | 2–1 | — | 1 | |
| Sat 24 Aug 2024 | Cuiabá Palmeiras | 0–5 | — | ||
| Sat 10 Aug 2024 | Cuiabá Grêmio | 1–3 | 6.6 | ||
| Wed 3 Jul 2024 | Cuiabá Botafogo | 1–2 | 6.4 | ||
| Sat 22 Jun 2024 | Cuiabá Atlético GO | 0–0 | 6.4 | ||
| Sun 14 Apr 2024 | Cuiabá Athletico PR | 0–4 | 6.3 |
Clayson has made 9 appearances for Mirassol in 2025 in the matches we hold, assisting 2.
His last match was a 0–1 away defeat to Bragantino, playing for Mirassol (19 minutes played).