Right foot184 cm
In 2024/2025 Arlind Ajeti played 29 stored matches for Bodrum FK, 2,528 minutes in all, with 0 goals and 0 assists at an average rating of 7.03.
Going forward: 8 shots, 2 on target; 2 chances created; 10 dribbles attempted; 4 fouls drawn.
On the ball: 759 accurate passes at 76%, 1,319 touches.
Without it: 101 of 165 duels won, 44 tackles, 41 interceptions, 134 clearances, 45 aerials won.
| Date | Match | Score | Rating | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| dom 1 jun 2025 | Bodrum FK Beşiktaş | 0–4 | 6.3 | ||
| dom 25 mai 2025 | Bodrum FK Kayserispor | 1–1 | 6.7 | ||
| dom 18 mai 2025 | Bodrum FK Trabzonspor | 1–1 | 6.5 | ||
| sáb 26 abr 2025 | Bodrum FK Samsunspor | 1–2 | 6.7 | ||
| sex 18 abr 2025 | Bodrum FK Galatasaray | 0–2 | 7.0 | ||
| sáb 12 abr 2025 | Bodrum FK Antalyaspor | 0–0 | 6.9 | ||
| dom 6 abr 2025 | Bodrum FK Alanyaspor | 1–0 | 7.3 | ||
| sex 28 mar 2025 | Bodrum FK Fenerbahçe | 2–4 | 6.9 | ||
| dom 16 mar 2025 | Bodrum FK Rizespor | 2–0 | 7.2 | ||
| sex 7 mar 2025 | Bodrum FK Kasımpaşa | 1–0 | 7.3 | ||
| sáb 1 mar 2025 | Bodrum FK Adana Demirspor | 0–0 | 7.1 | ||
| sex 21 fev 2025 | Bodrum FK Hatayspor | 1–0 | 7.4 | ||
| sáb 15 fev 2025 | Bodrum FK İstanbul Başakşehir | 1–0 | 7.4 | ||
| seg 10 fev 2025 | Bodrum FK Göztepe | 0–0 | 7.9 | ||
| sex 31 jan 2025 | Bodrum FK Konyaspor | 1–3 | 6.5 | ||
| dom 26 jan 2025 | Bodrum FK Eyüpspor | 0–1 | 7.2 | ||
| sáb 18 jan 2025 | Bodrum FK Gaziantep F.K. | 0–0 | 7.6 | ||
| sáb 11 jan 2025 | Bodrum FK Beşiktaş | 1–2 | 7.1 | ||
| dom 5 jan 2025 | Bodrum FK Kayserispor | 1–1 | 7.0 | ||
| sáb 30 nov 2024 | Bodrum FK Samsunspor | 0–4 | 6.5 | ||
| sáb 23 nov 2024 | Bodrum FK Galatasaray | 0–1 | 7.3 | ||
| sáb 9 nov 2024 | Bodrum FK Antalyaspor | 2–3 | 6.7 | ||
| dom 3 nov 2024 | Bodrum FK Alanyaspor | 0–0 | 7.5 | ||
| dom 27 out 2024 | Bodrum FK Fenerbahçe | 0–2 | 6.7 | ||
| seg 21 out 2024 | Bodrum FK Rizespor | 0–1 | 6.7 | ||
| sáb 5 out 2024 | Bodrum FK Kasımpaşa | 0–0 | 7.6 | ||
| dom 29 set 2024 | Bodrum FK Adana Demirspor | 3–1 | 6.6 | ||
| sex 20 set 2024 | Bodrum FK Hatayspor | 1–0 | 7.4 | ||
| sáb 14 set 2024 | Bodrum FK İstanbul Başakşehir | 0–1 | 7.0 | ||
| qui 3 ago 2023 | CFR Cluj Adana Demirspor | 1–2 | — | ||
| qui 27 jul 2023 | CFR Cluj Adana Demirspor | 1–1 | — | ||
| qua 22 out 2014 | Basel Ludogorets | 0–1 | — | ||
| qui 20 mar 2014 | Basel Salzburg | 2–1 | — | ||
| qui 13 mar 2014 | Basel Salzburg | 0–0 | — | ||
| qui 27 fev 2014 | Basel Maccabi Tel Aviv | 3–0 | — | ||
| qui 20 fev 2014 | Basel Maccabi Tel Aviv | 0–0 | — | ||
| qua 11 dez 2013 | Basel Schalke 04 | 0–2 | — | ||
| ter 26 nov 2013 | Basel Chelsea | 1–0 | — | ||
| ter 22 out 2013 | Basel FCSB | 1–1 | — | ||
| qua 18 set 2013 | Basel Chelsea | 2–1 | — | ||
| ter 27 ago 2013 | Basel Ludogorets | 2–0 | — | ||
| qua 21 ago 2013 | Basel Ludogorets | 4–2 | — | ||
| ter 6 ago 2013 | Basel Maccabi Tel Aviv | 3–3 | — | ||
| ter 30 jul 2013 | Basel Maccabi Tel Aviv | 1–0 | — | ||
| qui 22 nov 2012 | Basel Sporting CP | 3–0 | — |
No honours on record.
No honours on record.
We’d like to set analytics cookies to measure how the site is used. They are optional, and nothing is set unless you accept. Read the privacy policy