Real Sociedad
Real Valladolid
21
FT
Espanyol
Atlético de Madrid
11
FT
Deportivo Alavés
Rayo Vallecano
02
FT
Real Madrid
Leganés
32
FT
Getafe
Villarreal
12
FT
FC Barcelona
Girona
41
FT
Athletic Club
Osasuna
00
FT
Valencia
Mallorca
10
FT
Real Betis
Sevilla
21
Celta de Vigo
Las Palmas
11
Celta de Vigo1 out
Las Palmas1 outCelta de Vigo left · Las Palmas right
In 1 recorded meeting, Celta de Vigo have won 1 and Las Palmas 0 — 0 ended level.
Celta de Vigo
DWDWW
Las Palmas
LLDLD| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 38 | 28 | 4 | 6 | +63 | 88 |
| 2 | Real Madrid | 38 | 26 | 6 | 6 | +40 | 84 |
| 3 | Atlético de Madrid | 38 | 22 | 10 | 6 | +38 | 76 |
| 4 | Athletic Club | 38 | 19 | 13 | 6 | +25 | 70 |
| 5 | Villarreal | 38 | 20 | 10 | 8 | +20 | 70 |
| 6 | Real Betis | 38 | 16 | 12 | 10 | +7 | 60 |
| 7 | Celta de Vigo | 38 | 16 | 7 | 15 | +2 | 55 |
| 8 | Osasuna | 38 | 12 | 16 | 10 | -4 | 52 |
| 9 | Rayo Vallecano | 38 | 13 | 13 | 12 | -4 | 52 |
| 10 | Mallorca | 38 | 13 | 9 | 16 | -9 | 48 |
| 11 | Valencia | 38 | 11 | 13 | 14 | -10 | 46 |
| 12 | Real Sociedad | 38 | 13 | 7 | 18 | -11 | 46 |
| 13 | Getafe | 38 | 11 | 9 | 18 | -5 | 42 |
| 14 | Deportivo Alavés | 38 | 10 | 12 | 16 | -10 | 42 |
| 15 | Espanyol | 38 | 11 | 9 | 18 | -11 | 42 |
| 16 | Sevilla | 38 | 10 | 11 | 17 | -13 | 41 |
| 17 | Girona | 38 | 11 | 8 | 19 | -16 | 41 |
| 18 | Leganés | 38 | 9 | 13 | 16 | -17 | 40 |
| 19 | Las Palmas | 38 | 8 | 8 | 22 | -21 | 32 |
| 20 | Real Valladolid | 38 | 4 | 4 | 30 | -64 | 16 |
| # | Team | Last 5 | Rating | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 7 | DWDWW |
55 | ||
| 19 | LLDLD |
32 |
No market on record.