Puebla
Tijuana
43
FT
Tigres UANL
Necaxa
53
Atlético San Luis
Atlas
20
Santos Laguna
León
20
FT
Toluca
Querétaro
40
FT
Juárez
Pachuca
22
FT
Monterrey
Pumas UNAM
11
FT
Guadalajara
Mazatlán
20
FT
Cruz Azul
América
21
FT
Puebla
Juárez
11
FT
Necaxa
Mazatlán
21
FT
Tijuana
Tigres UANL
10
FT
Monterrey
Atlético San Luis
12
FT
Querétaro
Toluca
10
FT
León
Atlas
20
FT
Cruz Azul
Pachuca
12
FT
Santos Laguna
América
11
FT
Guadalajara
Pumas UNAM
22
Atlético San Luis left · Atlas right
In 2 recorded meetings, Atlético San Luis have won 1 and Atlas 1 — 0 ended level.
Atlético San Luis
DWLLL
Atlas
DDLWW| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toluca | 17 | 11 | 4 | 2 | +25 | 37 |
| 1 | Pumas UNAM | 17 | 10 | 6 | 1 | +17 | 36 |
| 2 | Guadalajara | 17 | 11 | 3 | 3 | +16 | 36 |
| 2 | Tigres UANL | 17 | 10 | 6 | 1 | +19 | 36 |
| 3 | Cruz Azul | 17 | 10 | 5 | 2 | +12 | 35 |
| 4 | América | 17 | 10 | 4 | 3 | +15 | 34 |
| 4 | Pachuca | 17 | 9 | 4 | 4 | +6 | 31 |
| 5 | Monterrey | 17 | 9 | 4 | 4 | +4 | 31 |
| 6 | Atlas | 17 | 7 | 5 | 5 | -2 | 26 |
| 7 | Tijuana | 17 | 6 | 6 | 5 | +6 | 24 |
| 8 | Juárez | 17 | 6 | 5 | 6 | -1 | 23 |
| 10 | León | 17 | 7 | 1 | 9 | -10 | 22 |
| 11 | Santos Laguna | 17 | 6 | 2 | 9 | -6 | 20 |
| 11 | Querétaro | 17 | 4 | 8 | 5 | -4 | 20 |
| 13 | Necaxa | 17 | 4 | 5 | 8 | -8 | 17 |
| 14 | Atlético San Luis | 17 | 5 | 3 | 9 | -3 | 18 |
| 16 | Mazatlán | 17 | 4 | 3 | 10 | -15 | 15 |
| 17 | Puebla | 17 | 3 | 4 | 10 | -13 | 13 |
| # | Team | Last 5 | Rating | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 14 | DWLLL |
18 | ||
| 6 | DDLWW |
26 |
No market on record.
No broadcaster on record.