Destro173 cm10Camisa
Em 2026/2027, Adam Armstrong disputou 2 partidas registradas pelo Wolverhampton Wanderers, 180 minutos no total, 1 gol e 0 assistência, com nota média 7,32.
No ataque: 6 chutes (2 no gol); 2 chances criadas; 2 dribles tentados; 1 falta sofrida.
Com a bola: 41 passes certos (89% de precisão), 71 toques na bola.
Sem a bola: 6 de 12 duelos ganhos, 1 desarme, 3 duelos aéreos ganhos.
| Temporada | Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Wolverhampton Wanderers | 1 | 1 | — |
| 2025/2026 | Wolverhampton Wanderers | 2 | — | — |
| 2025/2026 | Southampton | 1 | — | — |
| 2025/2026 | Southampton | 2 | — | — |
| 2025/2026 | Southampton | 29 | 11 | 4 |
| 2025/2026 | Wolverhampton Wanderers | 14 | 2 | 2 |
| 2024/2025 | Southampton | 1 | — | — |
| 2024/2025 | Southampton | 2 | 1 | — |
| 2024/2025 | West Bromwich Albion | 16 | 3 | — |
| 2024/2025 | Southampton | 20 | 2 | 2 |
Armstrong fez 2 jogos pelo Wolverhampton Wanderers em 2026/2027 nas partidas que registramos, marcando 1.
Seu último jogo foi uma derrota fora de casa para o West Ham United por 2–4 (30 minutos em campo).