Swansea City
Watford
20
West Ham United
Wolverhampton Wanderers
42
Sheffield United
Bolton Wanderers
32
FT
Portsmouth
Derby County
02
FT
Lincoln City
Blackburn Rovers
00
FT
Preston North End
Bristol City
13
FT
Birmingham City
Southampton
11
FT
Stoke City
Norwich City
10
FT
Millwall
Wrexham
03
FT
West Bromwich Albion
Charlton Athletic
11
FT
Queens Park Rangers
Cardiff City
21
FT
Burnley
Middlesbrough
11
Wolverhampton Wanderers2 desfalquesWest Ham United à esquerda · Wolverhampton Wanderers à direita
Em 5 confrontos registrados, West Ham United venceu 2 e Wolverhampton Wanderers 3 — 0 terminou empatado.

West Ham United x Wolverhampton Wanderers
4–0
2026 · Premier League
Wolverhampton Wanderers x West Ham United
3–0
2025 · Carabao Cup
Wolverhampton Wanderers x West Ham United
3–2
2025 · Premier League
Wolverhampton Wanderers x West Ham United
1–0
2024 · Premier League
West Ham United x Wolverhampton Wanderers
2–1
Todos os 5 confrontos →
West Ham United
VEDVE
Wolverhampton Wanderers
VEVVV| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swansea City | 9 | 6 | 2 | 1 | +8 | 20 |
| 2 | Middlesbrough | 9 | 5 | 3 | 1 | +5 | 18 |
| 3 | West Ham United | 9 | 4 | 4 | 1 | +11 | 16 |
| 4 | Stoke City | 9 | 5 | 1 | 3 | +2 | 16 |
| 5 | Wolverhampton Wanderers | 8 | 4 | 2 | 2 | +4 | 14 |
| 6 | Queens Park Rangers | 9 | 3 | 5 | 1 | +3 | 14 |
| 7 | Birmingham City | 9 | 3 | 5 | 1 | +2 | 14 |
| 8 | Millwall | 9 | 4 | 2 | 3 | +1 | 14 |
| 9 | West Bromwich Albion | 9 | 4 | 2 | 3 | +1 | 14 |
| 10 | Bristol City | 9 | 4 | 2 | 3 | -1 | 14 |
| 11 | Southampton | 9 | 5 | 2 | 2 | +10 | 13 |
| 12 | Charlton Athletic | 9 | 3 | 4 | 2 | -3 | 13 |
| 13 | Blackburn Rovers | 9 | 3 | 3 | 3 | +1 | 12 |
| 14 | Sheffield United | 9 | 3 | 3 | 3 | +1 | 12 |
| 15 | Wrexham | 9 | 2 | 5 | 2 | -3 | 11 |
| 16 | Lincoln City | 9 | 3 | 2 | 4 | -4 | 11 |
| 17 | Bolton Wanderers | 9 | 3 | 1 | 5 | -5 | 10 |
| 18 | Norwich City | 9 | 3 | 0 | 6 | -2 | 9 |
| 19 | Portsmouth | 8 | 2 | 2 | 4 | -2 | 8 |
| 20 | Watford | 9 | 2 | 2 | 5 | -7 | 8 |
| 21 | Cardiff City | 9 | 1 | 4 | 4 | -3 | 7 |
| 22 | Burnley | 9 | 1 | 4 | 4 | -4 | 7 |
| 23 | Derby County | 9 | 1 | 3 | 5 | -7 | 6 |
| 24 | Preston North End | 9 | 1 | 1 | 7 | -8 | 4 |
| # | Time | Últimos 5 | Nota | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 3 | VEDVE |
16 | ||
| 5 | VEVVV |
14 |
Nenhum mercado registrado.
Gostaríamos de usar cookies de análise para medir como o site é usado. São opcionais, e nada é gravado sem a sua aceitação. Ler a política de privacidade