Wolverhampton Wanderers
Blackburn Rovers
22
Bolton Wanderers
Preston North End
21
FT
Norwich City
West Bromwich Albion
12
FT
Middlesbrough
Lincoln City
21
FT
Bristol City
Millwall
02
FT
Charlton Athletic
Derby County
21
FT
Portsmouth
Queens Park Rangers
13
FT
Stoke City
Swansea City
12
FT
Sheffield United
Birmingham City
00
FT
Watford
Southampton
21
FT
Burnley
West Ham United
22
FT
Cardiff City
Wrexham
11
Wolverhampton Wanderers à esquerda · Blackburn Rovers à direita
Nenhum goleador registrado.
Em 1 confronto registrado, Wolverhampton Wanderers venceu 1 e Blackburn Rovers 0 — 0 terminou empatado.
Wolverhampton Wanderers
EDEEV
Blackburn Rovers
EVDV| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swansea City | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 10 |
| 2 | Queens Park Rangers | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 10 |
| 3 | Charlton Athletic | 4 | 3 | 1 | 0 | +3 | 10 |
| 4 | Wolverhampton Wanderers | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 |
| 5 | Middlesbrough | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 |
| 6 | West Bromwich Albion | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 |
| 7 | Bristol City | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 |
| 8 | Sheffield United | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 |
| 9 | Birmingham City | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 |
| 10 | Millwall | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 |
| 11 | Wrexham | 4 | 1 | 2 | 1 | +2 | 5 |
| 12 | West Ham United | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 5 |
| 13 | Blackburn Rovers | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 14 | Watford | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 |
| 15 | Bolton Wanderers | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 16 | Derby County | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 17 | Lincoln City | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 18 | Southampton | 4 | 2 | 1 | 1 | +5 | 3 |
| 19 | Cardiff City | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 |
| 20 | Norwich City | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 |
| 21 | Portsmouth | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| 22 | Stoke City | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
| 23 | Burnley | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 |
| 24 | Preston North End | 4 | 0 | 0 | 4 | -6 | 0 |
| # | Time | Últimos 5 | Nota | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 4 | EDEEV |
7 | ||
| 13 | EVDV |
5 |
Nenhum mercado registrado.