Nenhuma partida em andamento agora.
New York City à esquerda · Inter Miami à direita
Nenhum goleador registrado.
Em 1 confronto registrado, New York City venceu 0 e Inter Miami 0 — 1 terminou empatado.
New York City
EEDED
Inter Miami
VVVVE| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Miami | 34 | 22 | 8 | 4 | +30 | 74 |
| 2 | Columbus Crew | 34 | 19 | 9 | 6 | +32 | 66 |
| 3 | Cincinnati | 34 | 18 | 5 | 11 | +10 | 59 |
| 4 | Orlando City | 34 | 15 | 7 | 12 | +9 | 52 |
| 5 | Charlotte | 34 | 14 | 9 | 11 | +9 | 51 |
| 6 | New York City | 34 | 14 | 8 | 12 | +5 | 50 |
| 7 | New York RB | 34 | 11 | 14 | 9 | +5 | 47 |
| 8 | CF Montréal | 34 | 11 | 10 | 13 | -16 | 43 |
| 9 | Atlanta United | 34 | 10 | 10 | 14 | -3 | 40 |
| 10 | DC United | 34 | 10 | 10 | 14 | -18 | 40 |
| 11 | Toronto | 34 | 11 | 4 | 19 | -21 | 37 |
| 12 | Philadelphia Union | 34 | 9 | 10 | 15 | +7 | 37 |
| 13 | Nashville SC | 34 | 9 | 9 | 16 | -16 | 36 |
| 14 | New Inglaterra | 34 | 9 | 4 | 21 | -37 | 31 |
| 15 | Chicago Fire | 34 | 7 | 9 | 18 | -22 | 30 |
| # | Time | Últimos 5 | Nota | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 6 | EEDED |
50 | ||
| 1 | VVVVE |
74 |
Nenhum mercado registrado.
Nenhuma transmissão registrada.