Resultados50
PedriMeio-campista · FC Barcelona · 23 anos · Espanha
Futebol FC Barcelona Pedri
Pedri Destro174 cm8Camisa

Pedri

2026/2027 · FC Barcelona

4Jogos
0Gols
1Assistências
207Minutos
7.2Nota média
2 (0)Chutes (no gol)
5Chances criadas
95%Precisão de passe
8/17Duelos ganhos
4Desarmes

Em 2026/2027, Pedri disputou 4 partidas registradas pelo FC Barcelona, 207 minutos no total, 0 gol e 1 assistência, com nota média 7,17.

No ataque: 2 chutes (0 no gol); 5 chances criadas (1 clara); 3 dribles tentados; 3 faltas sofridas.

Com a bola: 161 passes certos (95% de precisão), 207 toques na bola.

Sem a bola: 8 de 17 duelos ganhos, 4 desarmes, 2 cortes.

Forma recente · últimos 10

WWWWWLWWWW 9V0E1D

Notas por partida · últimas 50 avaliadas

Wed 18 MarMon 31 Aug

Partidas · últimas 50 disputadas

DataPartidaPlacarNotaMinGAChPDPasDesDuelCartões
Mon 31 AugFC BarcelonaRayo Vallecano5–26.877'2 (0)272 (96%)13
Thu 27 AugFC BarcelonaAthletic Club2–08.085'10 (0)354 (96%)24
Sun 23 AugFC BarcelonaElche5–06.745'0 (0)146 (94%)11
Sun 17 MayFC BarcelonaReal Betis3–17.790'10 (0)4103 (93%)11
Wed 13 MayFC BarcelonaDeportivo Alavés0–17.128'0 (0)144 (89%)02
Sun 10 MayFC BarcelonaReal Madrid2–06.890'0 (0)167 (99%)01
Sat 2 MayFC BarcelonaOsasuna2–17.288'1 (0)287 (97%)14
Sat 25 AprFC BarcelonaGetafe2–08.288'10 (0)366 (87%)14
Wed 22 AprFC BarcelonaCelta de Vigo1–07.390'1 (1)190 (93%)35
Tue 14 AprFC BarcelonaAtlético de Madrid2–17.390'0 (0)2111 (94%)03
Sat 11 AprFC BarcelonaEspanyol4–17.890'1 (0)288 (92%)511
Wed 8 AprFC BarcelonaAtlético de Madrid0–26.846'0 (0)232 (88%)14
Sat 4 AprFC BarcelonaAtlético de Madrid2–17.290'1 (0)291 (92%)28
Sun 22 MarFC BarcelonaRayo Vallecano1–07.690'0 (0)364 (89%)611
Wed 18 MarFC BarcelonaNewcastle United7–27.190'0 (0)266 (94%)03
Sun 15 MarFC BarcelonaSevilla5–26.746'0 (0)222 (91%)00
Tue 10 MarFC BarcelonaNewcastle United1–16.970'0 (0)039 (85%)26
Sat 7 MarFC BarcelonaAthletic Club1–07.244'10 (0)123 (83%)26
Tue 3 MarFC BarcelonaAtlético de Madrid3–08.190'1 (0)291 (91%)612
Sat 28 FebFC BarcelonaVillarreal4–17.931'10 (0)355 (95%)12
Sun 22 FebFC BarcelonaLevante3–06.824'0 (0)136 (89%)01
Wed 21 JanFC BarcelonaSlavia Praha4–26.561'12 (1)139 (83%)11
Sun 18 JanFC BarcelonaReal Sociedad1–27.890'2 (1)383 (90%)210
Thu 15 JanFC BarcelonaRacing Santander2–06.822'0 (0)024 (92%)11
Sat 3 JanFC BarcelonaEspanyol2–06.626'2 (0)121 (81%)24
Tue 16 Dec 2025FC BarcelonaGuadalajara2–06.615'0 (0)021 (95%)00
Sat 13 Dec 2025FC BarcelonaOsasuna2–07.888'11 (1)284 (90%)15
Tue 9 Dec 2025FC BarcelonaEintracht Frankfurt2–17.690'1 (1)190 (80%)29
Sat 6 Dec 2025FC BarcelonaReal Betis5–38.163'20 (0)244 (91%)03
Tue 2 Dec 2025FC BarcelonaAtlético de Madrid3–18.074'10 (0)364 (94%)37
Sat 29 Nov 2025FC BarcelonaDeportivo Alavés3–17.130'0 (0)230 (89%)26
Sun 26 Oct 2025FC BarcelonaReal Madrid1–27.190'0 (0)373 (93%)712
Tue 21 Oct 2025FC BarcelonaOlympiacos F.C.6–17.480'10 (0)175 (93%)13
Sat 18 Oct 2025FC BarcelonaGirona2–17.564'12 (1)167 (85%)25
Sun 5 Oct 2025FC BarcelonaSevilla1–47.190'12 (1)352 (85%)02
Wed 1 Oct 2025FC BarcelonaParis Saint Germain1–27.279'0 (0)244 (95%)39
Sun 28 Sep 2025FC BarcelonaReal Sociedad2–17.690'2 (2)2115 (92%)28
Thu 25 Sep 2025FC BarcelonaReal Oviedo3–17.590'0 (0)4112 (95%)14
Sun 21 Sep 2025FC BarcelonaGetafe3–07.976'0 (0)496 (93%)00
Thu 18 Sep 2025FC BarcelonaNewcastle United2–17.790'0 (0)194 (92%)49
Sun 14 Sep 2025FC BarcelonaValencia6–07.881'1 (0)2101 (93%)25
Sun 31 Aug 2025FC BarcelonaRayo Vallecano1–16.790'1 (0)062 (82%)17
Sat 23 Aug 2025FC BarcelonaLevante3–28.190'12 (2)2127 (94%)13
Sat 16 Aug 2025FC BarcelonaMallorca3–08.090'2 (1)488 (93%)23
Mon 4 Aug 2025FC BarcelonaDaegu5–06.844'1 (1)16422
Thu 31 Jul 2025FC BarcelonaSeoul7–36.546'1 (0)14911
Sun 27 Jul 2025FC BarcelonaVissel Kobe3–16.946'0 (0)15213
Sun 25 May 2025FC BarcelonaAthletic Club3–07.381'0 (0)0123 (93%)24
Sun 18 May 2025FC BarcelonaVillarreal2–37.446'0 (0)464 (92%)02
Thu 15 May 2025FC BarcelonaEspanyol2–07.690'1 (0)1114 (91%)22

Detalhes da temporada · 2026/2027

Nenhuma métrica por temporada armazenada para este jogador.

Posição
Meio-campista
Nacionalidade
Espanha
Idade
23 · 2002-11-25
Nascimento
Tegueste
Altura
174 cm
Peso
68 kg
Pé preferido
Direito
Contrato até
2030-06-30

Histórico da carreira

TemporadaClubeJGA
2025/2026FC Barcelona3
2025/2026FC Barcelona2929
2025/2026FC Barcelona92
2025FC Barcelona3
2024/2025FC Barcelona621
2024/2025FC Barcelona3745
2024/2025FC Barcelona143
2023/2024FC Barcelona63
2022/2023FC Barcelona1
2022/2023FC Barcelona5
2021/2022FC Barcelona61
2021/2022FC Barcelona2
2020/2021FC Barcelona711

Transferências e valores

Jul 2020Las PalmasFC BarcelonaFim do empréstimo
Sep 2019FC BarcelonaLas PalmasEmpréstimo
Sep 2019Las PalmasFC Barcelona€17.5m

Títulos

2025/2026La LigaCampeão · FC Barcelona
2024/2025Copa Del ReyCampeão · FC Barcelona
2024/2025La LigaCampeão · FC Barcelona
La LigaVice-campeão · FC Barcelona
Amistosos de clubesVice-campeão · FC Barcelona
La LigaCampeão · FC Barcelona
La LigaVice-campeão · FC Barcelona
Copa Del ReyCampeão · FC Barcelona

Sobre Pedri

Pedri fez 4 jogos pelo FC Barcelona em 2026/2027 nas partidas que registramos, dando 1 assistência.

Seu último jogo foi uma vitória em casa sobre o Rayo Vallecano por 5–2 (77 minutos em campo).

Carreira
FC Barcelona3 jogos2025/2026
FC Barcelona29 jogos · 2 gols2025/2026
FC Barcelona9 jogos2025/2026
FC Barcelona3 jogos2025
FC Barcelona6 jogos · 2 gols2024/2025
FC Barcelona37 jogos · 4 gols2024/2025
FC Barcelona14 jogos2024/2025
FC Barcelona6 jogos2023/2024
FC Barcelona1 jogo2022/2023
FC Barcelona5 jogos2022/2023
Transferências
Títulos
La LigaCampeão · FC Barcelona2025/2026
Copa Del ReyCampeão · FC Barcelona2024/2025
La LigaCampeão · FC Barcelona2024/2025
La LigaVice-campeão · FC Barcelona
Amistosos de clubesVice-campeão · FC Barcelona
La LigaCampeão · FC Barcelona
La LigaVice-campeão · FC Barcelona
Copa Del ReyCampeão · FC Barcelona