Resultados50
PedriMeio-campista · FC Barcelona · 23 anos · Espanha
Futebol› FC Barcelona› Pedri
Pedri Destro174 cm8Camisa

Pedri — FC Barcelona

2026/2027 · FC Barcelona

3Jogos
0Gols
1Assistências
196Minutos
7.4Nota média
2 (0)Chutes (no gol)
6Chances criadas
93%Precisão de passe
1/8Duelos ganhos
5Interceptações

Em 2026/2027, Pedri disputou 3 partidas registradas pelo FC Barcelona, 196 minutos no total, 0 gol e 1 assistência, com nota média 7,37.

No ataque: 2 chutes (0 no gol); 6 chances criadas (3 claras); 4 dribles tentados.

Com a bola: 156 passes certos (93% de precisão), 203 toques na bola.

Sem a bola: 1 de 8 duelos ganhos, 5 interceptações, 1 corte.

Forma recente · últimos 10

WWWWWWWWWL 9V0E1D

Notas por partida · últimas 50 avaliadas

dom 10 maiter 20 out

Partidas · últimas 50 disputadas

DataPartidaPlacarNotaMinGAChPDPasDesDuelCartões
ter 20 outFC BarcelonaParis Saint Germain2–47.260'2 (0)138 (95%)00
sáb 17 outFC BarcelonaReal Betis5–27.290'0 (0)2112 (92%)36
ter 13 outFC BarcelonaGalatasaray4–17.373'0 (0)276 (92%)00
sáb 10 outFC BarcelonaGetafe3–07.029'1 (0)150 (92%)12
sáb 19 setFC BarcelonaSevilla3–17.586'2 (0)466 (89%)23
qua 16 setFC BarcelonaRacing Santander7–27.261'0 (0)550 (96%)00
dom 13 setFC BarcelonaLevante4–26.466'0 (0)063 (84%)13
qua 9 setFC BarcelonaFeyenoord5–17.663'10 (0)356 (91%)01
dom 6 setFC BarcelonaValencia5–07.981'12 (1)072 (96%)34
seg 31 agoFC BarcelonaRayo Vallecano5–26.877'2 (0)272 (96%)13
qui 27 agoFC BarcelonaAthletic Club2–08.085'10 (0)354 (96%)24
dom 23 agoFC BarcelonaElche5–06.745'0 (0)146 (94%)11
dom 17 maiFC BarcelonaReal Betis3–17.790'10 (0)4103 (93%)11
qua 13 maiFC BarcelonaDeportivo Alavés0–17.128'0 (0)144 (89%)02
dom 10 maiFC BarcelonaReal Madrid2–06.890'0 (0)167 (99%)01
sáb 2 maiFC BarcelonaOsasuna2–17.288'1 (0)287 (97%)14
sáb 25 abrFC BarcelonaGetafe2–08.288'10 (0)366 (87%)14
qua 22 abrFC BarcelonaCelta de Vigo1–07.390'1 (1)190 (93%)35
ter 14 abrFC BarcelonaAtlético de Madrid2–17.390'0 (0)2111 (94%)03
sáb 11 abrFC BarcelonaEspanyol4–17.890'1 (0)288 (92%)511
qua 8 abrFC BarcelonaAtlético de Madrid0–26.846'0 (0)232 (88%)14
sáb 4 abrFC BarcelonaAtlético de Madrid2–17.290'1 (0)291 (92%)28
dom 22 marFC BarcelonaRayo Vallecano1–07.690'0 (0)364 (89%)611
qua 18 marFC BarcelonaNewcastle United7–27.190'0 (0)266 (94%)03
dom 15 marFC BarcelonaSevilla5–26.746'0 (0)222 (91%)00
ter 10 marFC BarcelonaNewcastle United1–16.970'0 (0)039 (85%)26
sáb 7 marFC BarcelonaAthletic Club1–07.244'10 (0)123 (83%)26
ter 3 marFC BarcelonaAtlético de Madrid3–08.190'1 (0)291 (91%)612
sáb 28 fevFC BarcelonaVillarreal4–17.931'10 (0)355 (95%)12
dom 22 fevFC BarcelonaLevante3–06.824'0 (0)136 (89%)01
qua 21 janFC BarcelonaSlavia Praha4–26.561'12 (1)139 (83%)11
dom 18 janFC BarcelonaReal Sociedad1–27.890'2 (1)383 (90%)210
qui 15 janFC BarcelonaRacing Santander2–06.822'0 (0)024 (92%)11
sáb 3 janFC BarcelonaEspanyol2–06.626'2 (0)121 (81%)24
ter 16 dez 2025FC BarcelonaGuadalajara2–06.615'0 (0)021 (95%)00
sáb 13 dez 2025FC BarcelonaOsasuna2–07.888'11 (1)284 (90%)15
ter 9 dez 2025FC BarcelonaEintracht Frankfurt2–17.690'1 (1)190 (80%)29
sáb 6 dez 2025FC BarcelonaReal Betis5–38.163'20 (0)244 (91%)03
ter 2 dez 2025FC BarcelonaAtlético de Madrid3–18.074'10 (0)364 (94%)37
sáb 29 nov 2025FC BarcelonaDeportivo Alavés3–17.130'0 (0)230 (89%)26
dom 26 out 2025FC BarcelonaReal Madrid1–27.190'0 (0)373 (93%)712
ter 21 out 2025FC BarcelonaOlympiacos F.C.6–17.480'10 (0)175 (93%)13
sáb 18 out 2025FC BarcelonaGirona2–17.564'12 (1)167 (85%)25
dom 5 out 2025FC BarcelonaSevilla1–47.190'12 (1)352 (85%)02
qua 1 out 2025FC BarcelonaParis Saint Germain1–27.279'0 (0)244 (95%)39
dom 28 set 2025FC BarcelonaReal Sociedad2–17.690'2 (2)2115 (92%)28
qui 25 set 2025FC BarcelonaReal Oviedo3–17.590'0 (0)4112 (95%)14
dom 21 set 2025FC BarcelonaGetafe3–07.976'0 (0)496 (93%)00
qui 18 set 2025FC BarcelonaNewcastle United2–17.790'0 (0)194 (92%)49
dom 14 set 2025FC BarcelonaValencia6–07.881'1 (0)2101 (93%)25

Detalhes da temporada · 2026/2027

Nenhuma métrica por temporada armazenada para este jogador.

Posição
Meio-campista
Nacionalidade
Espanha
Idade
23 · 2002-11-25
Nascimento
Tegueste
Altura
174 cm
Peso
68 kg
Pé preferido
Direito
Contrato até
2030-06-30

Histórico da carreira

TemporadaClubeJGA
2025/2026FC Barcelona3——
2025/2026FC Barcelona2929
2025/2026FC Barcelona9—2
2025FC Barcelona3——
2024/2025FC Barcelona621
2024/2025FC Barcelona3745
2024/2025FC Barcelona14—3
2023/2024FC Barcelona6—3
2022/2023FC Barcelona1——
2022/2023FC Barcelona5——
2021/2022FC Barcelona61—
2021/2022FC Barcelona2——
2020/2021FC Barcelona711

Transferências e valores

jul 2020Las PalmasFC BarcelonaFim do empréstimo
set 2019FC BarcelonaLas PalmasEmpréstimo
set 2019Las PalmasFC Barcelona€17.5m

Títulos

2025/2026La LigaCampeão · FC Barcelona
2024/2025Copa Del ReyCampeão · FC Barcelona
2024/2025La LigaCampeão · FC Barcelona
—La LigaVice-campeão · FC Barcelona
—Amistosos de clubesVice-campeão · FC Barcelona
—La LigaCampeão · FC Barcelona
—La LigaVice-campeão · FC Barcelona
—Copa Del ReyCampeão · FC Barcelona

Sobre Pedri

Pedri fez 3 jogos pelo FC Barcelona em 2026/2027 nas partidas que registramos, dando 1 assistência.

Seu último jogo foi uma derrota fora de casa para o Paris Saint Germain por 2–4 (60 minutos em campo).

Carreira
FC Barcelona3 jogos2025/2026
FC Barcelona29 jogos · 2 gols2025/2026
FC Barcelona9 jogos2025/2026
FC Barcelona3 jogos2025
FC Barcelona6 jogos · 2 gols2024/2025
FC Barcelona37 jogos · 4 gols2024/2025
FC Barcelona14 jogos2024/2025
FC Barcelona6 jogos2023/2024
FC Barcelona1 jogo2022/2023
FC Barcelona5 jogos2022/2023
Transferências
Títulos
La LigaCampeão · FC Barcelona2025/2026
Copa Del ReyCampeão · FC Barcelona2024/2025
La LigaCampeão · FC Barcelona2024/2025
La LigaVice-campeão · FC Barcelona
Amistosos de clubesVice-campeão · FC Barcelona
La LigaCampeão · FC Barcelona
La LigaVice-campeão · FC Barcelona
Copa Del ReyCampeão · FC Barcelona