Deportivo Alavés
Getafe
30
FT
Sevilla
Rayo Vallecano
21
FT
Racing Santander
Villarreal
22
FT
Espanyol
Levante
30
FT
Deportivo A Coruña
Elche
11
FT
Atlético de Madrid
Málaga
20
FT
Valencia
Real Betis
01
FT
Real Madrid
Real Sociedad
41
FT
Celta de Vigo
Osasuna
12
FC Barcelona
Athletic Club
20
O mercado abriu FC Barcelona em 71% e fechou no mesmo lugar: não se mexeu.
FC Barcelona à esquerda · Athletic Club à direita
Nenhum goleador registrado.
Em 4 confrontos registrados, FC Barcelona venceu 4 e Athletic Club 0 — 0 terminou empatado.
FC Barcelona
DVDVV
Athletic Club
DDEDD| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 3 | 3 | 0 | 0 | +10 | 9 |
| 2 | Real Madrid | 4 | 3 | 0 | 1 | +7 | 9 |
| 3 | Real Betis | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 4 | Atlético de Madrid | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 5 | Deportivo Alavés | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 6 | Osasuna | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 |
| 7 | Sevilla | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 8 | Deportivo A Coruña | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 9 | Levante | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 10 | Racing Santander | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 11 | Real Sociedad | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 12 | Espanyol | 3 | 1 | 0 | 2 | +1 | 3 |
| 13 | Athletic Club | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 14 | Getafe | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 15 | Villarreal | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 16 | Celta de Vigo | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 |
| 17 | Valencia | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| 18 | Rayo Vallecano | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 19 | Elche | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
| 20 | Málaga | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
| # | Time | Últimos 5 | Nota | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DVDVV |
9 | ||
| 13 | DDEDD |
3 |
Nenhum mercado registrado.
Nenhuma transmissão registrada.