Destro182 cm
Em 2017/2018, Marco Höger disputou 3 partidas registradas pelo FC Köln, 180 minutos no total, 0 gol e 0 assistência, com nota média 6,78.
No ataque: 1 chutes (0 no gol); 2 chances criadas; 2 dribles tentados; 1 falta sofrida.
Com a bola: 114 passes certos (80% de precisão).
Sem a bola: 10 de 22 duelos ganhos, 6 desarmes, 1 corte, 2 duelos aéreos ganhos.
| Data | Partida | Placar | Nota | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| qui 19 out 2017 | FC Köln BATE | 0–1 | 7.3 | ||
| qui 14 set 2017 | FC Köln Arsenal | 1–3 | 6.2 | ||
| qui 17 set 2015 | Schalke 04 APOEL | 3–0 | — | ||
| ter 10 mar 2015 | Schalke 04 Real Madrid | 4–3 | — | ||
| qua 18 fev 2015 | Schalke 04 Real Madrid | 0–2 | — | ||
| qua 10 dez 2014 | Schalke 04 Maribor | 1–0 | 8.2 | ||
| ter 25 nov 2014 | Schalke 04 Chelsea | 0–5 | — | ||
| qua 5 nov 2014 | Schalke 04 Sporting CP | 2–4 | — | ||
| ter 21 out 2014 | Schalke 04 Sporting CP | 4–3 | — | ||
| qua 17 set 2014 | Schalke 04 Chelsea | 1–1 | — | ||
| ter 1 out 2013 | Schalke 04 Basel | 1–0 | — | ||
| qua 18 set 2013 | Schalke 04 FCSB | 3–0 | — | ||
| ter 27 ago 2013 | Schalke 04 PAOK | 3–2 | — | ||
| qua 21 ago 2013 | Schalke 04 PAOK | 1–1 | — | ||
| ter 12 mar 2013 | Schalke 04 Galatasaray | 2–3 | — | ||
| ter 6 nov 2012 | Schalke 04 Arsenal | 2–2 | — | ||
| qua 24 out 2012 | Schalke 04 Arsenal | 2–0 | — | ||
| qua 3 out 2012 | Schalke 04 Montpellier | 2–2 | — | ||
| qui 5 abr 2012 | Schalke 04 Athletic Club | 2–2 | — | ||
| qui 29 mar 2012 | Schalke 04 Athletic Club | 2–4 | — | ||
| qui 8 mar 2012 | Schalke 04 FC Twente | 0–1 | — | ||
| qui 23 fev 2012 | Schalke 04 Viktoria Plzeň | 3–1 | — | ||
| qui 16 fev 2012 | Schalke 04 Viktoria Plzeň | 1–1 | — | ||
| qua 14 dez 2011 | Schalke 04 Maccabi Haifa | 3–0 | — | ||
| qui 1 dez 2011 | Schalke 04 FCSB | 2–1 | — | ||
| qui 3 nov 2011 | Schalke 04 AEK Larnaca | 0–0 | — | ||
| qui 20 out 2011 | Schalke 04 AEK Larnaca | 5–0 | — | ||
| qui 29 set 2011 | Schalke 04 Maccabi Haifa | 3–1 | — | ||
| qui 25 ago 2011 | Schalke 04 HJK | 6–1 | — | ||
| qui 18 ago 2011 | Schalke 04 HJK | 0–2 | — |
| Temporada | Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | FC Köln | 2 | — | — |
| 2015/2016 | Schalke 04 | 1 | — | — |
| 2011/2012 | Schalke 04 | 12 | — | — |
| 2014/2015 | Schalke 04 | 7 | — | — |
| 2012/2013 | Schalke 04 | 6 | — | — |
| 2013/2014 | Schalke 04 | 4 | — | — |
Nenhum título registrado.
Nenhum clube registrado.
Nenhum título registrado.