172 cm
Em 2018/2019, Adriano disputou 6 partidas registradas pelo Beşiktaş, 528 minutos no total, 0 gol e 0 assistência, com nota média 7,35.
No ataque: 3 chutes (2 no gol); 1 chance criada; 3 dribles tentados; 1 falta sofrida.
Com a bola: 70 passes certos (75% de precisão).
Sem a bola: 13 de 21 duelos ganhos, 2 desarmes, 4 interceptações, 4 cortes.
| Data | Partida | Placar | Nota | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu 13 Dec 2018 | Beşiktaş Malmö FF | 0–1 | 7.5 | ||
| Thu 29 Nov 2018 | Beşiktaş Sarpsborg 08 | 3–2 | 7.2 | ||
| Thu 30 Aug 2018 | Beşiktaş Partizan | 3–0 | — | ||
| Thu 23 Aug 2018 | Beşiktaş Partizan | 1–1 | — | ||
| Thu 16 Aug 2018 | Beşiktaş LASK | 1–2 | — | ||
| Thu 2 Aug 2018 | Beşiktaş B36 | 6–0 | — | ||
| Tue 20 Feb 2018 | Beşiktaş FC Bayern München | 0–5 | 5.7 | ||
| Wed 6 Dec 2017 | Beşiktaş RB Leipzig | 2–1 | 6.7 | ||
| Tue 21 Nov 2017 | Beşiktaş Porto | 1–1 | 7.7 | ||
| Wed 1 Nov 2017 | Beşiktaş Monaco | 1–1 | 6.6 | ||
| Tue 17 Oct 2017 | Beşiktaş Monaco | 2–1 | 6.7 | ||
| Wed 13 Sep 2017 | Beşiktaş Porto | 3–1 | 7.3 | ||
| Thu 20 Apr 2017 | Beşiktaş Olympique Lyonnais | 2–1 | 7.3 | 1 | |
| Thu 13 Apr 2017 | Beşiktaş Olympique Lyonnais | 1–2 | 7.0 | ||
| Thu 16 Mar 2017 | Beşiktaş Olympiacos F.C. | 4–1 | 7.0 | ||
| Thu 9 Mar 2017 | Beşiktaş Olympiacos F.C. | 1–1 | 7.1 | ||
| Tue 6 Dec 2016 | Beşiktaş Dynamo Kyiv | 0–6 | 5.8 | ||
| Wed 23 Nov 2016 | Beşiktaş Benfica | 3–3 | 7.7 | ||
| Tue 1 Nov 2016 | Beşiktaş Napoli | 1–1 | 7.8 | ||
| Wed 19 Oct 2016 | Beşiktaş Napoli | 3–2 | 7.2 | 1 | |
| Wed 28 Sep 2016 | Beşiktaş Dynamo Kyiv | 1–1 | 6.6 | ||
| Tue 13 Sep 2016 | Beşiktaş Benfica | 1–1 | 6.8 | ||
| Wed 9 Dec 2015 | FC Barcelona Bayer 04 Leverkusen | 1–1 | 7.0 | ||
| Tue 24 Nov 2015 | FC Barcelona Roma | 6–1 | 8.3 | 1 | |
| Wed 4 Nov 2015 | FC Barcelona BATE | 3–0 | 7.5 | ||
| Wed 15 Apr 2015 | FC Barcelona Paris Saint Germain | 3–1 | — | ||
| Tue 24 Feb 2015 | FC Barcelona Manchester City | 2–1 | — | ||
| Tue 25 Nov 2014 | FC Barcelona APOEL | 4–0 | — | ||
| Wed 5 Nov 2014 | FC Barcelona Ajax | 2–0 | — | ||
| Wed 17 Sep 2014 | FC Barcelona APOEL | 1–0 | — | ||
| Wed 11 Dec 2013 | FC Barcelona Celtic | 6–1 | — | 1 | |
| Wed 6 Nov 2013 | FC Barcelona AC Milan | 3–1 | — | ||
| Tue 22 Oct 2013 | FC Barcelona AC Milan | 1–1 | — | ||
| Tue 1 Oct 2013 | FC Barcelona Celtic | 1–0 | — | ||
| Wed 18 Sep 2013 | FC Barcelona Ajax | 4–0 | — | ||
| Wed 1 May 2013 | FC Barcelona FC Bayern München | 0–3 | — | ||
| Wed 10 Apr 2013 | FC Barcelona Paris Saint Germain | 1–1 | — | ||
| Tue 12 Mar 2013 | FC Barcelona AC Milan | 4–0 | — | ||
| Wed 5 Dec 2012 | FC Barcelona Benfica | 0–0 | — | ||
| Tue 23 Oct 2012 | FC Barcelona Celtic | 2–1 | — | 1 | |
| Wed 19 Sep 2012 | FC Barcelona Spartak Moskva | 3–2 | 6.6 | ||
| Wed 18 Apr 2012 | FC Barcelona Chelsea | 0–1 | — | ||
| Tue 3 Apr 2012 | FC Barcelona AC Milan | 3–1 | — | ||
| Wed 7 Mar 2012 | FC Barcelona Bayer 04 Leverkusen | 7–1 | — | ||
| Tue 14 Feb 2012 | FC Barcelona Bayer 04 Leverkusen | 3–1 | — | ||
| Tue 1 Nov 2011 | FC Barcelona Viktoria Plzeň | 4–0 | — | 1 | |
| Wed 19 Oct 2011 | FC Barcelona Viktoria Plzeň | 2–0 | — | ||
| Wed 28 Sep 2011 | FC Barcelona BATE | 5–0 | — | ||
| Fri 26 Aug 2011 | FC Barcelona Porto | 2–0 | — | ||
| Tue 12 Apr 2011 | FC Barcelona Shakhtar Donetsk | 1–0 | — |
| Temporada | Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Beşiktaş | 7 | — | — |
| 2017/2018 | Beşiktaş | 6 | — | — |
| 2011 | FC Barcelona | 1 | — | — |
| 2014/2015 | FC Barcelona | 7 | — | — |
| 2015/2016 | FC Barcelona | 3 | 1 | — |
| 2012/2013 | FC Barcelona | 6 | — | 1 |
| 2013/2014 | FC Barcelona | 5 | — | 1 |
| 2011/2012 | FC Barcelona | 7 | — | 1 |
| 2010/2011 | FC Barcelona | 6 | — | 2 |
| 2009/2010 | Sevilla | 4 | 1 | 1 |
| 2007/2008 | Sevilla | 6 | — | — |
| 2016/2017 | Beşiktaş | 4 | — | 1 |
| 2016/2017 | Beşiktaş | 6 | 1 | — |
Nenhuma transferência registrada.
Nenhum clube registrado.
Nenhuma transferência registrada.