Liverpool
Ludogorets
21
FT
Olympiacos F.C.
Atlético de Madrid
32
FT
Benfica
Zenit
02
FT
Galatasaray
Anderlecht
11
FT
Monaco
Bayer 04 Leverkusen
10
FT
Borussia Dortmund
Arsenal
20
FT
Real Madrid
Basel
51
FT
Juventus
Malmö FF
20
FT
Porto
BATE
60
FT
Roma
CSKA Moskva
51
FT
Ajax
Paris Saint Germain
11
FT
FC Bayern München
Manchester City
10
FT
Athletic Club
Shakhtar Donetsk
00
FC Barcelona
APOEL
10
Chelsea
Schalke 04
11
FT
Maribor
Sporting CP
11
Escalação ainda não divulgada
Escalação ainda não divulgada
FC Barcelona à esquerda · APOEL à direita
Nenhum goleador registrado.
Em 2 confrontos registrados, FC Barcelona venceu 2 e APOEL 0 — 0 terminou empatado.
FC Barcelona
VVVED
APOEL
DEVEV| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zenit | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| 2 | Porto | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
| 3 | Bayer 04 Leverkusen | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 |
| 4 | Arsenal | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 5 | APOEL | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 |
| 6 | BATE | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 |
| 7 | Maribor | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 8 | Athletic Club | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 9 | Ludogorets | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 10 | FCSB | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 11 | Malmö FF | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 |
| 12 | Salzburg | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 13 | Beşiktaş | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 14 | Celtic | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 15 | Napoli | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 16 | Slovan Bratislava | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
| 17 | Aalborg BK | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 |
| 18 | LOSC Lille | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 19 | Standard Liège | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| 20 | FC København | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
| Time | Últimos 5 |
|---|---|
VVVED |
|
DEVEV |
Nenhum mercado registrado.
Nenhuma transmissão registrada.