Destro175 cm
Em 2023/2024, Ádám Bódi disputou 4 partidas registradas pelo Debrecen, 57 minutos no total, 0 gol e 0 assistência, com nota média 6,99.
No ataque: 2 chutes (1 no gol); 4 chances criadas (1 clara).
Com a bola: 25 passes certos.
Sem a bola: 0 de 6 duelos ganhos.
| Data | Partida | Placar | Nota | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu 3 Aug 2023 | Debrecen Alashkert | 1–2 | 7.2 | ||
| Thu 27 Jul 2023 | Debrecen Alashkert | 1–0 | 6.7 | ||
| Thu 29 Jun 2017 | MOL Fehérvár Balzan | 2–0 | — | ||
| Thu 4 Aug 2016 | MOL Fehérvár FC Midtjylland | 1–1 | — | ||
| Thu 28 Jul 2016 | MOL Fehérvár FC Midtjylland | 0–1 | — | ||
| Thu 21 Jul 2016 | MOL Fehérvár Čukarički | 1–1 | — | ||
| Thu 14 Jul 2016 | MOL Fehérvár Čukarički | 2–0 | — | 1 | |
| Thu 7 Jul 2016 | MOL FehérvárCBCSF Bălți | 0–2 | — | ||
| Thu 30 Jun 2016 | MOL FehérvárCBCSF Bălți | 3–0 | — | ||
| Thu 6 Aug 2015 | Debrecen Rosenborg | 1–3 | — | ||
| Thu 30 Jul 2015 | Debrecen Rosenborg | 2–3 | — | 1 | |
| Thu 23 Jul 2015 | Debrecen Skonto | 9–2 | — | 1 | |
| Thu 16 Jul 2015 | Debrecen Skonto | 2–2 | — | ||
| Thu 9 Jul 2015 | Debrecen Sutjeska | 0–2 | — | ||
| Thu 2 Jul 2015 | Debrecen Sutjeska | 3–0 | — | ||
| Thu 28 Aug 2014 | Debrecen Young Boys | 0–0 | — | ||
| Thu 21 Aug 2014 | Debrecen Young Boys | 1–3 | — | ||
| Tue 5 Aug 2014 | Debrecen BATE | 1–3 | — | ||
| Tue 29 Jul 2014 | Debrecen BATE | 1–0 | — | ||
| Tue 22 Jul 2014 | Debrecen Cliftonville | 2–0 | — | ||
| Tue 15 Jul 2014 | Debrecen Cliftonville | 0–0 | — | ||
| Thu 18 Jul 2013 | Debrecen Strømsgodset | 2–2 | — | ||
| Thu 16 Dec 2010 | Debrecen Sampdoria | 2–0 | — | ||
| Wed 1 Dec 2010 | Debrecen Metalist | 1–2 | — | ||
| Thu 4 Nov 2010 | Debrecen PSV | 0–3 | — | ||
| Thu 21 Oct 2010 | Debrecen PSV | 1–2 | — | ||
| Thu 30 Sep 2010 | Debrecen Sampdoria | 0–1 | — | ||
| Wed 4 Aug 2010 | Debrecen Basel | 1–3 | — | ||
| Tue 13 Jul 2010 | Debrecen Levadia | 1–1 | — |
| Temporada | Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Debrecen | 2 | — | — |
| 2017/2018 | MOL Fehérvár | 1 | — | — |
| 2015/2016 | Debrecen | 5 | 2 | — |
| 2014/2015 | Debrecen | 1 | — | — |
| 2013/2014 | Debrecen | 1 | — | — |
| 2010/2011 | Debrecen | 5 | — | — |
| 2014/2015 | Debrecen | 2 | — | — |
| 2010/2011 | Debrecen | 2 | — | — |
| 2016/2017 | MOL Fehérvár | 6 | 1 | — |
Nenhum título registrado.
Nenhum clube registrado.
Nenhum título registrado.