Espanyol
Sevilla
02
FT
Real Valladolid
Villarreal
12
FT
Rayo Vallecano
Deportivo Alavés
10
FT
Las Palmas
Girona
10
Real Madrid
FC Barcelona
04
Leganés
Celta de Vigo
30
FT
Getafe
Valencia
11
FT
Real Betis
Atlético de Madrid
10
FT
Real Sociedad
Osasuna
02
FT
Mallorca
Athletic Club
00
Real Madrid à esquerda · FC Barcelona à direita
Em 9 confrontos registrados, Real Madrid venceu 2 e FC Barcelona 5 — 2 terminaram empatados.

FC Barcelona x Real Madrid
2–0
2025 · La Liga
Real Madrid x FC Barcelona
2–1
2025 · La Liga
FC Barcelona x Real Madrid
4–3
2025 · Copa Del Rey
FC Barcelona x Real Madrid
3–2
2024 · Amistosos de clubes
Real Madrid x FC Barcelona
1–2
2011 · Liga dos Campeões da UEFA
FC Barcelona x Real Madrid
1–1
2011 · Liga dos Campeões da UEFA
Real Madrid x FC Barcelona
0–2
2002 · Liga dos Campeões da UEFA
Real Madrid x Barcelona
1–1
2002 · Liga dos Campeões da UEFA
Barcelona x Real Madrid
0–2
Todos os 9 confrontos →
Real Madrid
EDVVV
FC Barcelona
DVVVV| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 38 | 28 | 4 | 6 | +63 | 88 |
| 2 | Real Madrid | 38 | 26 | 6 | 6 | +40 | 84 |
| 3 | Atlético de Madrid | 38 | 22 | 10 | 6 | +38 | 76 |
| 4 | Athletic Club | 38 | 19 | 13 | 6 | +25 | 70 |
| 5 | Villarreal | 38 | 20 | 10 | 8 | +20 | 70 |
| 6 | Real Betis | 38 | 16 | 12 | 10 | +7 | 60 |
| 7 | Celta de Vigo | 38 | 16 | 7 | 15 | +2 | 55 |
| 8 | Osasuna | 38 | 12 | 16 | 10 | -4 | 52 |
| 9 | Rayo Vallecano | 38 | 13 | 13 | 12 | -4 | 52 |
| 10 | Mallorca | 38 | 13 | 9 | 16 | -9 | 48 |
| 11 | Valencia | 38 | 11 | 13 | 14 | -10 | 46 |
| 12 | Real Sociedad | 38 | 13 | 7 | 18 | -11 | 46 |
| 13 | Getafe | 38 | 11 | 9 | 18 | -5 | 42 |
| 14 | Deportivo Alavés | 38 | 10 | 12 | 16 | -10 | 42 |
| 15 | Espanyol | 38 | 11 | 9 | 18 | -11 | 42 |
| 16 | Sevilla | 38 | 10 | 11 | 17 | -13 | 41 |
| 17 | Girona | 38 | 11 | 8 | 19 | -16 | 41 |
| 18 | Leganés | 38 | 9 | 13 | 16 | -17 | 40 |
| 19 | Las Palmas | 38 | 8 | 8 | 22 | -21 | 32 |
| 20 | Real Valladolid | 38 | 4 | 4 | 30 | -64 | 16 |
| # | Time | Últimos 5 | Nota | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 2 | EDVVV |
84 | ||
| 1 | DVVVV |
88 |
Nenhum mercado registrado.