Rayo Vallecano
Deportivo Alavés
11
FT
Real Betis
Real Sociedad
10
FT
Athletic Club
Sevilla
13
FT
Valencia
Celta de Vigo
00
FT
Espanyol
Real Madrid
12
FT
Atlético de Madrid
Villarreal
22
Getafe
Racing Santander
10
Elche
FC Barcelona
05
FT
Osasuna
Levante
00
FT
Málaga
Deportivo A Coruña
11
O mercado se moveu a favor de Getafe, de 33% na abertura para 42% — alta de 9 pontos. No caminho chegou a 49% no ponto mais alto.
Getafe1 desfalque
Racing Santander1 desfalqueGetafe à esquerda · Racing Santander à direita
Em 1 confronto registrado, Getafe venceu 1 e Racing Santander 0 — 0 terminou empatado.
Getafe
DVDED| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 3 | 3 | 0 | 0 | +10 | 9 |
| 2 | Real Madrid | 4 | 3 | 0 | 1 | +7 | 9 |
| 3 | Real Betis | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 4 | Atlético de Madrid | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 5 | Deportivo Alavés | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 6 | Osasuna | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 |
| 7 | Sevilla | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 8 | Deportivo A Coruña | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 9 | Levante | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 10 | Racing Santander | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 11 | Real Sociedad | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 12 | Espanyol | 3 | 1 | 0 | 2 | +1 | 3 |
| 13 | Athletic Club | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 14 | Getafe | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 15 | Villarreal | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 16 | Celta de Vigo | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 |
| 17 | Valencia | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| 18 | Rayo Vallecano | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 19 | Elche | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
| 20 | Málaga | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
| # | Time | Últimos 5 | Nota | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 14 | DVDED |
3 | ||
| 10 | E |
4 |
Nenhum mercado registrado.