AFC Bournemouth
Fulham
31
FT
Leeds United
Tottenham Hotspur
12
FT
Manchester United
Sunderland
20
FT
Arsenal
West Ham United
20
Chelsea
Liverpool
21
Newcastle United
Nottingham Forest
20
FT
Aston Villa
Burnley
21
FT
Everton
Crystal Palace
21
FT
Wolverhampton Wanderers
Brighton & Hove Albion
11
FT
Brentford
Manchester City
01
Em 13 confrontos registrados, Chelsea venceu 4 e Liverpool 2 — 7 terminaram empatados.

Liverpool x Chelsea
1–1
2025 · Premier League
Chelsea x Liverpool
3–1
2024 · Premier League
Liverpool x Chelsea
2–1
2019 · Supercopa da UEFA
Liverpool x Chelsea
2–2
2009 · Liga dos Campeões da UEFA
Chelsea x Liverpool
4–4
2009 · Liga dos Campeões da UEFA
Liverpool x Chelsea
1–3
2008 · Liga dos Campeões da UEFA
Chelsea x Liverpool
3–2
2008 · Liga dos Campeões da UEFA
Liverpool x Chelsea
1–1
2007 · Liga dos Campeões da UEFA
Chelsea x Liverpool
1–0
2005 · Liga dos Campeões da UEFA
Chelsea x Liverpool
0–0
Todos os 13 confrontos →| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 38 | 26 | 7 | 5 | +44 | 85 |
| 2 | Manchester City | 38 | 23 | 9 | 6 | +42 | 78 |
| 3 | Manchester United | 38 | 20 | 11 | 7 | +19 | 71 |
| 4 | Aston Villa | 38 | 19 | 8 | 11 | +7 | 65 |
| 5 | Liverpool | 38 | 17 | 9 | 12 | +10 | 60 |
| 6 | AFC Bournemouth | 38 | 13 | 18 | 7 | +4 | 57 |
| 7 | Sunderland | 38 | 14 | 12 | 12 | -6 | 54 |
| 8 | Brighton & Hove Albion | 38 | 14 | 11 | 13 | +6 | 53 |
| 9 | Brentford | 38 | 14 | 11 | 13 | +3 | 53 |
| 10 | Chelsea | 38 | 14 | 10 | 14 | +6 | 52 |
| 11 | Fulham | 38 | 15 | 7 | 16 | -4 | 52 |
| 12 | Newcastle United | 38 | 14 | 7 | 17 | -2 | 49 |
| 13 | Everton | 38 | 13 | 10 | 15 | -3 | 49 |
| 14 | Leeds United | 38 | 11 | 14 | 13 | -7 | 47 |
| 15 | Crystal Palace | 38 | 11 | 12 | 15 | -10 | 45 |
| 16 | Nottingham Forest | 38 | 11 | 11 | 16 | -3 | 44 |
| 17 | Tottenham Hotspur | 38 | 10 | 11 | 17 | -9 | 41 |
| 18 | West Ham United | 38 | 10 | 9 | 19 | -19 | 39 |
| 19 | Burnley | 38 | 4 | 10 | 24 | -37 | 22 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 38 | 3 | 11 | 24 | -41 | 20 |
Nenhum mercado registrado.