RudarLiga dos Campeões da UEFA · MontenegroNenhum próximo jogo armazenado.
Na temporada 2010/11, o Rudar disputou 4 jogos na Liga dos Campeões da UEFA: 2 vitórias, 0 empates e 2 derrotas em 4 jogos, 7 gols marcados e 6 gols sofridos.
Em casa, 1–0–1 com 4 gols marcados; fora, 1–0–1 com 3 gols marcados.
Nedeljko Vlahovic foi o artilheiro, com 2.
O time não sofreu gol em 25% dos jogos, não marcou em 50%.
| # | Time | J | V | E | D | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basel | 2 | 2 | 0 | 0 | +8 | 6 |
| 2 | Žilina | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 |
| 3 | Sporting Braga | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| 4 | Ajax | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 5 | Hapoel Tel Aviv | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 6 | Auxerre | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 |
| 7 | FC København | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | Rosenborg | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 9 | Zenit | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 10 | Tottenham Hotspur | 2 | 1 | 0 | 1 | +6 | 3 |
| 11 | Werder Bremen | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 |
| 12 | Sampdoria | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 13 | Young Boys | 2 | 1 | 0 | 1 | -6 | 3 |
| 14 | Anderlecht | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Partizan | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Dynamo Kyiv | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 17 | Salzburg | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 18 | Sparta Praha | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
| 19 | Sheriff | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 |
| 20 | Sevilla | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Nenhuma escalação armazenada de partida recente.
Percentual dos jogos.
Nenhum título registrado.
O Rudar, fundado em 1920, joga em Montenegro, Liga dos Campeões da UEFA e manda seus jogos no Stadion Pod Golubinjom.
Foram 4 jogos, com 2 vitórias, 0 empates e 2 derrotas, 7 gols marcados e 6 gols sofridos.
O último jogo foi uma derrota por 0–4 para o Lovech, em casa.
A lista de jogos desta página mostra 4 partidas registradas com os seus resultados, da mais recente para a mais antiga.
Elenco atual do Rudar
Goleiros: Uroš Ilinčić
Defensores: Guilherme Silva
Meio-campistas: Damir Adrovic, Jovan Vujović, Mateja Sekulic
Atacantes: Alija Krnić
Nenhum rival registrado.
Nenhum mercado registrado em resultado recente.
Nenhum valor registrado.