188 cm
Em 2017/2018, Vedad Ibišević disputou 4 partidas registradas pelo Hertha BSC, 209 minutos no total, 0 gol e 0 assistência, com nota média 6,78.
No ataque: 7 chutes (4 no gol); 3 chances criadas; 1 drible tentado; 2 faltas sofridas.
Com a bola: 34 passes certos (77% de precisão).
Sem a bola: 19 de 40 duelos ganhos, 3 cortes.
| Data | Partida | Placar | Nota | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| qui 23 nov 2017 | Hertha BSC Athletic Club | 2–3 | 6.5 | ||
| qui 19 out 2017 | Hertha BSC Zorya Luhansk | 1–2 | 6.5 | ||
| qui 28 set 2017 | Hertha BSC Östersunds FK | 0–1 | 7.2 | ||
| qui 14 set 2017 | Hertha BSC Athletic Club | 0–0 | 6.8 | ||
| qui 4 ago 2016 | Hertha BSC Brøndby IF | 1–3 | — | 1 | |
| qui 28 jul 2016 | Hertha BSC Brøndby IF | 1–0 | — | 1 | |
| qui 29 ago 2013 | VfB Stuttgart Rijeka | 2–2 | — | ||
| qui 22 ago 2013 | VfB Stuttgart Rijeka | 1–2 | — | 1 | |
| qui 14 mar 2013 | VfB Stuttgart Lazio | 1–3 | — | ||
| qui 21 fev 2013 | VfB Stuttgart Genk | 2–0 | — | ||
| qui 14 fev 2013 | VfB Stuttgart Genk | 1–1 | — | ||
| qui 6 dez 2012 | VfB Stuttgart Molde | 0–1 | 7.5 | ||
| qui 22 nov 2012 | VfB Stuttgart FCSB | 5–1 | — | ||
| qui 8 nov 2012 | VfB Stuttgart FC København | 2–0 | — | 1 | |
| qui 25 out 2012 | VfB Stuttgart FC København | 0–0 | — | ||
| qui 4 out 2012 | VfB Stuttgart Molde | 0–2 | — | ||
| qui 20 set 2012 | VfB Stuttgart FCSB | 2–2 | — | 1 | |
| ter 28 ago 2012 | VfB Stuttgart Dinamo Moskva | 1–1 | — | 1 | |
| qua 22 ago 2012 | VfB Stuttgart Dinamo Moskva | 2–0 | — | 2 |
| Temporada | Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Hertha BSC | 4 | — | — |
| 2013/2014 | VfB Stuttgart | 4 | 2 | — |
| 2012/2013 | VfB Stuttgart | 11 | 5 | — |
| 2016/2017 | Hertha BSC | 2 | 2 | — |
Nenhuma transferência registrada.
Nenhum título registrado.
Ibišević fez 4 jogos pelo Hertha BSC em 2017/2018 nas partidas que registramos.
Seu último jogo foi uma derrota fora de casa para o Athletic Club por 2–3, jogando pelo Hertha BSC (10 minutos em campo).
Nenhum clube registrado.
Nenhuma transferência registrada.
Nenhum título registrado.