Destro180 cm
Em 2018/2019, Umaru Bangura disputou 8 partidas registradas pelo Zürich, 720 minutos no total, 0 gol e 0 assistência, com nota média 6,95.
No ataque: 2 chutes (0 no gol); 2 chances criadas; 5 dribles tentados; 9 faltas sofridas.
Com a bola: 291 passes certos (79% de precisão).
Sem a bola: 29 de 46 duelos ganhos, 6 desarmes, 20 interceptações, 30 cortes, 10 duelos aéreos ganhos.
| Data | Partida | Placar | Nota | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| qui 21 fev 2019 | Zürich Napoli | 0–2 | 7.1 | ||
| qui 14 fev 2019 | Zürich Napoli | 1–3 | 6.3 | ||
| qui 13 dez 2018 | Zürich Ludogorets | 1–1 | 6.5 | ||
| qui 29 nov 2018 | Zürich AEK Larnaca | 1–2 | 6.8 | ||
| qui 8 nov 2018 | Zürich Bayer 04 Leverkusen | 0–1 | 6.8 | ||
| qui 25 out 2018 | Zürich Bayer 04 Leverkusen | 3–2 | 6.7 | ||
| qui 4 out 2018 | Zürich Ludogorets | 1–0 | 7.8 | ||
| qui 20 set 2018 | Zürich AEK Larnaca | 1–0 | 7.3 | ||
| qui 8 dez 2016 | Zürich Sincan Belediyesi Ankaraspor | 0–2 | — | ||
| qui 24 nov 2016 | Zürich Villarreal | 1–1 | — | ||
| qui 15 set 2016 | Zürich Villarreal | 1–2 | — | ||
| qui 10 dez 2015 | Dinamo Minsk SK Rapid | 1–2 | 7.1 | ||
| qui 26 nov 2015 | Dinamo Minsk Viktoria Plzeň | 1–0 | 7.3 | ||
| qui 5 nov 2015 | Dinamo Minsk Villarreal | 1–2 | 7.1 | ||
| qui 22 out 2015 | Dinamo Minsk Villarreal | 0–4 | 6.5 | ||
| qui 1 out 2015 | Dinamo Minsk SK Rapid | 0–1 | 6.9 | ||
| qui 17 set 2015 | Dinamo Minsk Viktoria Plzeň | 0–2 | 6.8 | ||
| qui 27 ago 2015 | Dinamo Minsk Salzburg | 0–2 | — | ||
| qui 20 ago 2015 | Dinamo Minsk Salzburg | 2–0 | — | ||
| qui 6 ago 2015 | Dinamo Minsk Zürich | 1–1 | — | ||
| qui 30 jul 2015 | Dinamo Minsk Zürich | 1–0 | — | ||
| qui 23 jul 2015 | Dinamo Minsk Cherno More | 4–0 | — | ||
| qui 16 jul 2015 | Dinamo Minsk Cherno More | 1–1 | — | ||
| qui 2 out 2014 | Dinamo Minsk Fiorentina | 0–3 | — | ||
| qui 18 set 2014 | Dinamo Minsk PAOK | 1–6 | — | ||
| qui 28 ago 2014 | Dinamo Minsk Nacional | 3–2 | — | ||
| qui 21 ago 2014 | Dinamo Minsk Nacional | 2–0 | — | ||
| qui 7 ago 2014 | Dinamo Minsk CFR Cluj | 2–0 | — | ||
| qui 31 jul 2014 | Dinamo Minsk CFR Cluj | 1–0 | — | ||
| qui 17 jul 2014 | Dinamo Minsk MYPA | 3–0 | — |
| Temporada | Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Zürich | 8 | — | — |
| 2015/2016 | Dinamo Minsk | 9 | — | — |
| 2014/2015 | Dinamo Minsk | 5 | — | — |
| 2016/2017 | Zürich | 3 | — | — |
Nenhum título registrado.
Nenhum clube registrado.
Nenhum título registrado.
Gostaríamos de usar cookies de análise para medir como o site é usado. São opcionais, e nada é gravado sem a sua aceitação. Ler a política de privacidade