Resultados50
Tonny VilhenaMeio-campista · Willem II · 31 anos · Holanda
Futebol› Willem II› Tonny Vilhena
Tonny Vilhena Canhoto175 cm52Camisa

Tonny Vilhena — Willem II

2026/2027 · Willem II

7Jogos
1Gols
0Assistências
380Minutos
6.8Nota média
7 (1)Chutes (no gol)
7Chances criadas
80%Precisão de passe
20/38Duelos ganhos
6Desarmes
2Interceptações

Em 2026/2027, Tonny Vilhena disputou 7 partidas registradas pelo Willem II, 380 minutos no total, 1 gol e 0 assistência, com nota média 6,8.

No ataque: 7 chutes (1 no gol); 7 chances criadas; 3 dribles tentados; 8 faltas sofridas.

Com a bola: 128 passes certos (80% de precisão), 242 toques na bola.

Sem a bola: 20 de 38 duelos ganhos, 6 desarmes, 2 interceptações, 9 cortes, 5 duelos aéreos ganhos.

Forma recente · últimos 10

WDWWLDLLLL 3V2E5D

Notas por partida · últimas 47 avaliadas

sex 28 mar 2025sáb 17 out

Partidas · últimas 50 disputadas

DataPartidaPlacarNotaMinGAChPDPasDesDuelCartões
sáb 17 outWillem IISparta Rotterdam2–37.366'12 (1)135 (76%)03
dom 11 outWillem IIFC Utrecht1–36.272'1 (0)018 (79%)12
sáb 19 setWillem IIFortuna Sittard0–16.682'1 (0)135 (72%)24
ter 15 setWillem IIAjax1–56.746'1 (0)118 (83%)22
sex 11 setWillem IIAZ Alkmaar1–16.970'1 (0)224 (88%)04
sáb 5 setWillem IIExcelsior0–37.044'1 (0)230 (83%)15
sáb 31 mai 2025AlanyasporSivasspor2–06.667'1 (0)128 (78%)13
dom 25 mai 2025AlanyasporKonyaspor2–16.874'1 (0)124 (83%)04
dom 18 mai 2025AlanyasporBeşiktaş1–16.812'1 (1)04 (100%)01
sex 9 mai 2025AlanyasporGaziantep F.K.1–07.115'1 (1)03 (67%)12
sáb 3 mai 2025AlanyasporKayserispor1–16.990'0 (0)028 (75%)05
dom 27 abr 2025AlanyasporTrabzonspor3–46.775'1 (0)014 (85%)24
seg 21 abr 2025AlanyasporSamsunspor1–06.776'0 (0)112 (82%)25
dom 6 abr 2025AlanyasporBodrum FK0–16.690'2 (1)024 (88%)13
sex 28 mar 2025AlanyasporAntalyaspor1–27.590'11 (0)222 (87%)01
sáb 15 mar 2025AlanyasporKasımpaşa1–27.890'11 (1)431 (74%)35
dom 9 mar 2025AlanyasporGalatasaray1–27.790'11 (1)118 (72%)35
dom 2 mar 2025AlanyasporRizespor1–36.890'1 (1)028 (68%)26
dom 23 fev 2025AlanyasporAdana Demirspor3–26.844'2 (0)215 (88%)03
dom 16 fev 2025AlanyasporHatayspor0–16.844'0 (0)121 (67%)02
qui 15 ago 2024PanathinaikosAjax1–0—38'0 (0)0000
qui 25 jul 2024PanathinaikosBotev Plovdiv2–1—74'0 (0)0000
qui 14 dez 2023PanathinaikosMaccabi Haifa1–26.769'1 (0)032 (85%)33
qui 30 nov 2023PanathinaikosVillarreal2–37.715'10 (0)17 (67%)34
qui 9 nov 2023PanathinaikosRennes1–36.890'1 (0)155 (87%)14
qui 26 out 2023PanathinaikosRennes1–26.828'1 (0)113 (69%)13
qui 5 out 2023PanathinaikosMaccabi Haifa0–07.890'1 (0)236 (92%)34
qui 21 set 2023PanathinaikosVillarreal2–06.721'1 (0)04 (25%)22
ter 29 ago 2023PanathinaikosSporting Braga0–17.090'1 (0)152 (81%)04
qua 23 ago 2023PanathinaikosSporting Braga1–26.376'0 (0)024 (83%)01
ter 15 ago 2023PanathinaikosOlympique Marseille1–26.670'2 (0)02013
qua 9 ago 2023PanathinaikosOlympique Marseille1–07.078'1 (0)04005
ter 1 ago 2023PanathinaikosDnipro-12–2—66'0 (0)0000
ter 25 jul 2023PanathinaikosDnipro-13–16.870'1 (0)03005
qui 25 fev 2021KrasnodarDinamo Zagreb0–16.760'0 (0)031 (74%)77
qui 18 fev 2021KrasnodarDinamo Zagreb2–36.790'4 (1)044 (84%)48
ter 8 dez 2020KrasnodarChelsea1–16.690'1 (0)123 (87%)02
qua 2 dez 2020KrasnodarRennes1–07.390'1 (0)141 (68%)39
ter 24 nov 2020KrasnodarSevilla1–26.723'1 (0)09 (78%)13
qua 28 out 2020KrasnodarChelsea0–46.090'1 (0)021 (81%)25
ter 20 out 2020KrasnodarRennes1–17.190'11 (0)242 (90%)36
qua 30 set 2020KrasnodarPAOK2–16.690'2 (1)134 (82%)14
ter 22 set 2020KrasnodarPAOK2–17.290'1 (1)241 (80%)07
qui 12 dez 2019KrasnodarGetafe0–36.790'2 (1)027 (55%)47
qui 28 nov 2019KrasnodarBasel1–06.690'2 (0)048 (72%)04
qui 7 nov 2019KrasnodarTrabzonspor3–17.090'1 (0)041 (80%)49
qui 24 out 2019KrasnodarTrabzonspor2–06.990'12 (1)040 (85%)24
qui 3 out 2019KrasnodarGetafe1–26.690'2 (0)139 (72%)14
qui 19 set 2019KrasnodarBasel0–57.090'0 (0)338 (86%)27
ter 27 ago 2019KrasnodarOlympiacos F.C.1–27.290'1 (0)061310

Detalhes da temporada · 2026/2027

Nenhuma métrica por temporada armazenada para este jogador.

Posição
Meio-campista
Nacionalidade
Holanda
Idade
31 · 1995-01-03
Nascimento
Maassluis
Altura
175 cm
Peso
70 kg
Pé preferido
Esquerdo

Histórico da carreira

TemporadaClubeJGA
2024/2025Alanyaspor1421
2024/2025Panathinaikos2——
2023/2024Panathinaikos6—1
2023/2024Panathinaikos6——
2020/2021Krasnodar2——
2020/2021Krasnodar7—1
2019/2020Krasnodar61—
2019/2020Krasnodar411
2018/2019Feyenoord1——
2017/2018Feyenoord6—1
2014/2015Feyenoord6——
2013/2014Feyenoord2——
2014/2015Feyenoord2——
2016/2017Feyenoord51—

Transferências e valores

jun 2025AlanyasporPanathinaikosFim do empréstimo
fev 2025PanathinaikosAlanyasporEmpréstimo
jul 2023EspanyolPanathinaikosTransferência
jun 2023SalernitanaEspanyolFim do empréstimo
ago 2022EspanyolSalernitana€300k
jul 2022KrasnodarEspanyol€2.5m
jun 2022EspanyolKrasnodarFim do empréstimo
jan 2022KrasnodarEspanyolEmpréstimo
jun 2019FeyenoordKrasnodar€9.0m
jun 2012Feyenoord U19FeyenoordTransferência

Títulos

—EredivisieCampeão · Feyenoord
—EredivisieVice-campeão · Feyenoord
—EredivisieVice-campeão · Feyenoord
—EredivisieVice-campeão · Feyenoord

Sobre Tonny Vilhena

Vilhena fez 7 jogos pelo Willem II em 2026/2027 nas partidas que registramos, marcando 1.

Seu último jogo foi uma derrota fora de casa para o Sparta Rotterdam por 2–3 (66 minutos em campo).

Carreira
Alanyaspor14 jogos · 2 gols2024/2025
Panathinaikos2 jogos2024/2025
Panathinaikos6 jogos2023/2024
Panathinaikos6 jogos2023/2024
Krasnodar2 jogos2020/2021
Krasnodar7 jogos2020/2021
Krasnodar6 jogos · 1 gol2019/2020
Krasnodar4 jogos · 1 gol2019/2020
Feyenoord1 jogo2018/2019
Feyenoord6 jogos2017/2018
Transferências
EspanyolSalernitana → EspanyolFim do empréstimo
KrasnodarEspanyol → KrasnodarFim do empréstimo
FeyenoordFeyenoord U19 → FeyenoordTransferência
Títulos
EredivisieCampeão · Feyenoord
EredivisieVice-campeão · Feyenoord
EredivisieVice-campeão · Feyenoord
EredivisieVice-campeão · Feyenoord