Canhoto179 cm3Camisa
Em 2026/2027, Steve Seddon disputou 2 partidas registradas pelo AFC Wimbledon, 210 minutos no total, 0 gol e 0 assistência, com nota média 7.
No ataque: 2 chutes (0 no gol); 5 chances criadas; 1 drible tentado; 1 falta sofrida.
Com a bola: 44 passes certos (63% de precisão), 125 toques na bola.
Sem a bola: 8 de 15 duelos ganhos, 4 desarmes, 1 interceptação, 5 cortes, 3 duelos aéreos ganhos.
| Data | Partida | Placar | Nota | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| qui 27 ago | AFC Wimbledon Fulham | 0–3 | 6.4 | ||
| sáb 8 ago | AFC Wimbledon Newport County | 1–1 | 7.6 | ||
| sáb 1 nov 2025 | AFC Wimbledon Gateshead | 0–2 | 6.0 | ||
| ter 26 ago 2025 | AFC Wimbledon Reading | 1–2 | 6.4 | ||
| ter 12 ago 2025 | AFC Wimbledon Gillingham | 1–1 | 6.4 | ||
| dom 18 mai 2025 | Motherwell Ross County | 1–1 | 7.1 | ||
| qua 14 mai 2025 | Motherwell Kilmarnock | 3–0 | 7.5 | ||
| sáb 10 mai 2025 | Motherwell Hearts | 0–3 | 7.1 | ||
| sáb 3 mai 2025 | Motherwell Dundee | 2–1 | 6.9 | ||
| sex 20 dez 2024 | Motherwell Kilmarnock | 1–1 | 6.4 | ||
| sáb 14 dez 2024 | Motherwell Dundee United | 4–3 | 6.7 | ||
| sáb 7 dez 2024 | Motherwell St. Mirren | 1–0 | 7.1 | ||
| qua 4 dez 2024 | Motherwell Dundee | 1–4 | 6.8 | ||
| sáb 30 nov 2024 | Motherwell Hibernian | 0–3 | 7.2 | ||
| sáb 23 nov 2024 | Motherwell Ross County | 1–2 | 6.7 | ||
| sáb 9 nov 2024 | Motherwell St. Johnstone | 2–1 | 7.4 | ||
| dom 25 ago 2024 | Motherwell Hearts | 3–1 | 6.7 | ||
| sáb 10 ago 2024 | Motherwell Rangers | 1–2 | 6.3 |
| Temporada | Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | AFC Wimbledon | 1 | — | — |
| 2025/2026 | AFC Wimbledon | 1 | — | — |
| 2025/2026 | AFC Wimbledon | 2 | — | — |
| 2024/2025 | Motherwell | 14 | — | — |
Nenhum título registrado.
Seddon fez 2 jogos pelo AFC Wimbledon em 2026/2027 nas partidas que registramos.
Seu último jogo foi uma derrota fora de casa para o Fulham por 0–3 (90 minutos em campo).
Nenhum título registrado.