Destro183 cm4Camisa
Em 2025/2026, Steve Rouiller disputou 2 partidas registradas pelo Servette, 180 minutos no total, 0 gol e 1 assistência, com nota média 7,67.
No ataque: 2 chutes (0 no gol); 1 chance criada (1 clara); 1 falta sofrida.
Com a bola: 74 passes certos (88% de precisão), 131 toques na bola.
Sem a bola: 19 de 28 duelos ganhos, 9 desarmes, 1 interceptação, 23 cortes, 9 duelos aéreos ganhos.
| Data | Partida | Placar | Nota | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Wed 30 Jul 2025 | Servette Viktoria Plzeň | 1–3 | 7.6 | 1 | |
| Tue 22 Jul 2025 | Servette Viktoria Plzeň | 1–0 | 7.7 | ||
| Thu 29 Aug 2024 | Servette Chelsea | 2–1 | 7.2 | ||
| Thu 22 Aug 2024 | Servette Chelsea | 0–2 | 7.9 | ||
| Thu 15 Aug 2024 | Servette Sporting Braga | 1–2 | — | ||
| Thu 8 Aug 2024 | Servette Sporting Braga | 0–0 | — | ||
| Thu 14 Mar 2024 | Servette Viktoria Plzeň | 0–0 | 7.3 | ||
| Thu 7 Mar 2024 | Servette Viktoria Plzeň | 0–0 | 7.5 | ||
| Thu 22 Feb 2024 | Servette Ludogorets | 1–0 | 7.3 | ||
| Thu 15 Feb 2024 | Servette Ludogorets | 0–0 | 8.2 | ||
| Thu 30 Nov 2023 | Servette Roma | 1–1 | 7.0 | ||
| Thu 9 Nov 2023 | Servette Sheriff | 2–1 | 8.4 | 1 | |
| Thu 21 Sep 2023 | Servette Slavia Praha | 0–2 | 6.6 | ||
| Tue 15 Aug 2023 | Servette Rangers | 1–1 | 7.1 | ||
| Wed 9 Aug 2023 | Servette Rangers | 1–2 | 7.2 | ||
| Wed 2 Aug 2023 | Servette Genk | 2–2 | 6.7 | ||
| Tue 25 Jul 2023 | Servette Genk | 1–1 | 7.8 | 1 | |
| Thu 22 Jul 2021 | Servette Molde | 0–3 | — | ||
| Thu 17 Sep 2020 | Servette Reims | 0–1 | — | ||
| Thu 27 Aug 2020 | Servette Ružomberok | 3–0 | — | ||
| Thu 23 Nov 2017 | Lugano Hapoel Be'er Sheva | 1–0 | 7.0 | ||
| Thu 19 Oct 2017 | Lugano Viktoria Plzeň | 3–2 | 7.5 | ||
| Thu 14 Sep 2017 | Lugano Hapoel Be'er Sheva | 1–2 | 6.3 |
Nenhuma métrica por temporada armazenada para este jogador.
Nenhum título registrado.
Rouiller fez 2 jogos pelo Servette em 2025/2026 nas partidas que registramos, dando 1 assistência.
Seu último jogo foi uma derrota em casa para o Viktoria Plzeň por 1–3 (90 minutos em campo).
Nenhum título registrado.