Destro183 cm19Camisa
Em 2025/2026, Serginho disputou 2 partidas registradas pelo Viborg FF, 52 minutos no total, 0 gol e 0 assistência, com nota média 6,66.
No ataque: 2 chutes (1 no gol); 3 chances criadas (1 clara); 7 dribles tentados.
Com a bola: 18 passes certos (87% de precisão), 44 toques na bola.
Sem a bola: 3 de 8 duelos ganhos.
| Data | Partida | Placar | Nota | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun 27 Jul 2025 | Viborg FF Odense BK | 1–3 | 7.0 | ||
| Fri 18 Jul 2025 | Viborg FF FC København | 2–3 | 6.3 | ||
| Sun 18 May 2025 | Viborg FF Vejle Boldklub | 0–1 | 6.9 | ||
| Sun 11 May 2025 | Viborg FF Aalborg BK | 3–1 | 7.5 | ||
| Sun 27 Apr 2025 | Viborg FF Sønderjyske Fodbold | 2–2 | 7.2 | ||
| Mon 21 Apr 2025 | Viborg FF Lyngby Boldklub | 1–1 | 8.2 | 1 | |
| Thu 17 Apr 2025 | Viborg FF Vejle Boldklub | 3–3 | 7.2 | ||
| Sun 13 Apr 2025 | Viborg FF Silkeborg IF | 2–1 | 7.4 | ||
| Sun 6 Apr 2025 | Viborg FF Sønderjyske Fodbold | 2–1 | 7.4 | ||
| Fri 28 Mar 2025 | Viborg FF Aalborg BK | 4–0 | 10.0 | 1 | 1 |
| Sun 16 Mar 2025 | Viborg FF FC København | 3–2 | 9.7 | 1 | 2 |
| Sun 9 Mar 2025 | Viborg FF AGF | 1–1 | 7.2 | ||
| Sun 2 Mar 2025 | Viborg FF Vejle Boldklub | 3–1 | 7.9 | 1 | |
| Mon 24 Feb 2025 | Viborg FF Silkeborg IF | 1–4 | 7.1 | 1 | |
| Fri 14 Feb 2025 | Viborg FF Brøndby IF | 1–4 | 6.9 | ||
| Sun 1 Dec 2024 | Viborg FF Randers FC | 1–2 | 6.8 | ||
| Sun 29 Sep 2024 | Viborg FF FC Midtjylland | 1–3 | 7.0 | ||
| Fri 20 Sep 2024 | Viborg FF Nordsjælland | 3–2 | 6.7 | 1 | |
| Sun 15 Sep 2024 | Viborg FF Vejle Boldklub | 5–0 | 8.0 | 1 | |
| Sun 1 Sep 2024 | Viborg FF Sønderjyske Fodbold | 2–2 | 9.5 | 1 | 1 |
| Mon 26 Aug 2024 | Viborg FF Lyngby Boldklub | 1–0 | 8.2 | 1 | |
| Sun 18 Aug 2024 | Viborg FF FC København | 1–1 | 7.8 | 1 | |
| Mon 12 Aug 2024 | Viborg FF Aalborg BK | 2–3 | 8.2 | 1 | |
| Sun 4 Aug 2024 | Viborg FF Silkeborg IF | 2–3 | 7.6 | 1 | |
| Sun 28 Jul 2024 | Viborg FF Randers FC | 1–3 | 6.9 | ||
| Sun 21 Jul 2024 | Viborg FF Brøndby IF | 3–3 | 6.9 |
Nenhum título registrado.
Nenhum título registrado.