Destro172 cm23Camisa
Em 2026/2027, Saud Abdulhamid disputou 1 partida registrada pelo Lens, 62 minutos no total, 1 gol e 0 assistência, com nota média 7,29.
No ataque: 1 chutes (1 no gol); 1 falta sofrida.
Com a bola: 15 passes certos (89% de precisão), 30 toques na bola.
Sem a bola: 2 de 5 duelos ganhos, 1 desarme, 2 interceptações, 1 corte, 1 duelo aéreo ganho.
| Data | Partida | Placar | Nota | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| sáb 22 ago | Lens Auxerre | 5–2 | 7.3 | 1 | |
| sex 22 mai | Lens Nice | 3–1 | 6.9 | ||
| dom 17 mai | Lens Olympique Lyonnais | 4–0 | 6.4 | ||
| sáb 2 mai | Lens Nice | 1–1 | 6.7 | ||
| sex 24 abr | Lens Brest | 3–3 | 7.2 | 1 | |
| ter 21 abr | Lens Toulouse | 4–1 | 8.0 | 2 | |
| sex 17 abr | Lens Toulouse | 3–2 | 8.5 | 1 | |
| sáb 4 abr | Lens LOSC Lille | 0–3 | 6.7 | ||
| sex 20 mar | Lens Angers SCO | 5–1 | 7.2 | 1 | |
| sáb 14 mar | Lens Lorient | 1–2 | 6.4 | ||
| dom 8 mar | Lens Metz | 3–0 | 7.6 | 1 | |
| qui 5 mar | Lens Olympique Lyonnais | 2–2 | 7.1 | ||
| sex 27 fev | Lens Strasbourg | 1–1 | 7.3 | ||
| sáb 21 fev | Lens Monaco | 2–3 | 6.5 | ||
| sáb 14 fev | Lens Paris | 5–0 | 7.6 | 1 | |
| sáb 7 fev | Lens Rennes | 3–1 | 6.6 | ||
| qua 4 fev | Lens Troyes | 4–2 | 6.7 | ||
| sáb 24 jan | Lens Olympique Marseille | 1–3 | 6.0 | ||
| sáb 17 jan | Lens Auxerre | 1–0 | 6.5 | ||
| dom 11 jan | Lens Sochaux | 3–0 | 7.5 | ||
| sex 2 jan | Lens Toulouse | 3–0 | 7.0 | ||
| sex 19 dez 2025 | Lens Feignies-Aulnoye | 3–1 | 9.0 | 1 | 1 |
| dom 30 nov 2025 | Lens Angers SCO | 2–1 | 6.7 | ||
| dom 2 nov 2025 | Lens Lorient | 3–0 | 6.4 | ||
| qua 29 out 2025 | Lens Metz | 0–2 | 5.9 | ||
| sáb 25 out 2025 | Lens Olympique Marseille | 2–1 | 6.4 | ||
| dom 19 out 2025 | Lens Paris | 2–1 | 6.6 | ||
| dom 28 set 2025 | Lens Rennes | 0–0 | 6.4 | ||
| sáb 20 set 2025 | Lens LOSC Lille | 3–0 | 6.7 | ||
| dom 14 set 2025 | Lens Paris Saint Germain | 0–2 | 6.7 | ||
| sex 29 ago 2025 | Lens Brest | 3–1 | 6.8 | 1 | |
| sáb 16 ago 2025 | Lens Olympique Lyonnais | 0–1 | — | ||
| sáb 26 jul 2025 | Roma Kaiserslautern | 1–0 | 6.4 | ||
| dom 9 mar 2025 | Roma Empoli | 1–0 | 7.2 | ||
| qui 20 fev 2025 | Roma Porto | 3–2 | — | ||
| dom 15 dez 2024 | Roma Como | 0–2 | 6.6 | ||
| qui 12 dez 2024 | Roma Sporting Braga | 3–0 | 7.8 | 1 | |
| sáb 7 dez 2024 | Roma Lecce | 4–1 | 7.2 | 1 | |
| dom 24 nov 2024 | Roma Napoli | 0–1 | 6.7 | ||
| qui 3 out 2024 | Roma Elfsborg | 0–1 | 7.2 | ||
| qui 26 set 2024 | Roma Athletic Club | 1–1 | 6.6 | ||
| qui 8 fev 2024 | Al Hilal Al Nassr | 2–0 | 7.1 | 1 |
Nenhuma métrica por temporada armazenada para este jogador.