Destro180 cm22Camisa
Em 2024/2025, Reyan Daskalov disputou 4 partidas registradas pelo CSKA 1948 Sofia, 420 minutos no total, 0 gol e 0 assistência.
Nenhuma nota do provedor armazenada para estas partidas.
| Data | Partida | Placar | G | A |
|---|---|---|---|---|
| qui 15 ago 2024 | CSKA 1948 Sofia Pafos FC | 0–4 | ||
| qui 8 ago 2024 | CSKA 1948 Sofia Pafos FC | 2–1 | ||
| qui 1 ago 2024 | CSKA 1948 Sofia Budućnost | 1–1 | ||
| qui 25 jul 2024 | CSKA 1948 Sofia Budućnost | 1–0 | ||
| qui 3 ago 2023 | CSKA 1948 Sofia FCSB | 2–3 | 1 | |
| qua 26 jul 2023 | CSKA 1948 Sofia FCSB | 0–1 |
| Temporada | Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | CSKA 1948 Sofia | 4 | — | — |
| 2023/2024 | CSKA 1948 Sofia | 2 | 1 | — |
Nenhum título registrado.
Daskalov fez 4 jogos pelo CSKA 1948 Sofia em 2024/2025 nas partidas que registramos.
Seu último jogo foi uma derrota fora de casa para o Pafos FC por 0–4, jogando pelo CSKA 1948 Sofia (120 minutos em campo).
Nenhum título registrado.