Em 2026/2027, Nikoloz Dadiani disputou 4 partidas registradas pelo FC Iberia 1999, 360 minutos no total, 0 gol e 0 assistência, com nota média 6,29.
| Data | Partida | Placar | Nota | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| qui 27 ago | FC Iberia 1999 Jagiellonia Białystok | 1–2 | — | ||
| qui 20 ago | FC Iberia 1999 Jagiellonia Białystok | 0–4 | 6.1 | ||
| ter 11 ago | FC Iberia 1999 Larne | 2–1 | 6.4 | 1 | |
| ter 4 ago | FC Iberia 1999 Larne | 0–0 | 6.5 | ||
| qua 29 jul | FC Iberia 1999 Slovan Bratislava | 1–1 | 6.3 | ||
| ter 21 jul | FC Iberia 1999 Slovan Bratislava | 0–2 | 6.3 | ||
| ter 14 jul | FC Iberia 1999 Flora | 2–2 | 6.3 | ||
| qua 8 jul | FC Iberia 1999 Flora | 3–2 | 6.3 | ||
| ter 29 jul 2025 | FC Iberia 1999 Levadia | 2–2 | 6.4 | ||
| qua 23 jul 2025 | FC Iberia 1999 Levadia | 0–1 | 6.4 | ||
| ter 15 jul 2025 | FC Iberia 1999 Malmö FF | 1–3 | 6.2 | ||
| ter 8 jul 2025 | FC Iberia 1999 Malmö FF | 1–3 | 6.4 |
| Temporada | Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | FC Iberia 1999 | 4 | — | — |
| 2026/2027 | FC Iberia 1999 | 2 | — | 1 |
| 2025/2026 | FC Iberia 1999 | 2 | — | — |
| 2025/2026 | FC Iberia 1999 | 2 | — | — |
| 2024/2025 | FC Iberia 1999 | 3 | — | — |
Nenhum título registrado.
Dadiani fez 4 jogos pelo FC Iberia 1999 em 2026/2027 nas partidas que registramos.
Seu último jogo foi uma derrota em casa para o Jagiellonia Białystok por 1–2 (71 minutos em campo).
Nenhum título registrado.