Destro180 cm61Camisa
Em 2026/2027, Niccolò Pisilli disputou 3 partidas registradas pelo Roma, 34 minutos no total, 1 gol e 0 assistência, com nota média 6,97.
No ataque: 1 chutes (1 no gol); 1 chance criada.
Com a bola: 32 passes certos (95% de precisão), 40 toques na bola.
Sem a bola: 1 de 2 duelos ganhos, 1 desarme, 1 interceptação.
| Data | Partida | Placar | Nota | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| seg 31 ago | Roma Lecce | 4–0 | 6.6 | ||
| seg 24 ago | Roma Fiorentina | 4–0 | 7.3 | 1 | |
| dom 24 mai | Roma Hellas Verona | 2–0 | 6.4 | ||
| dom 17 mai | Roma Lazio | 2–0 | 7.3 | 1 | |
| dom 10 mai | Roma Parma | 3–2 | 6.6 | ||
| seg 4 mai | Roma Fiorentina | 4–0 | 8.7 | 1 | 1 |
| sáb 25 abr | Roma Bologna | 2–0 | 6.6 | ||
| sáb 18 abr | Roma Atalanta | 1–1 | 6.7 | ||
| sex 10 abr | Roma Pisa | 3–0 | 6.4 | ||
| dom 5 abr | Roma Inter | 2–5 | 6.0 | ||
| dom 22 mar | Roma Lecce | 1–0 | 5.9 | ||
| qui 19 mar | Roma Bologna | 3–4 | 7.3 | ||
| dom 15 mar | Roma Como | 1–2 | 6.2 | ||
| qui 12 mar | Roma Bologna | 1–1 | 6.8 | ||
| dom 8 mar | Roma Genoa | 1–2 | 6.0 | ||
| dom 1 mar | Roma Juventus | 3–3 | 7.4 | 1 | |
| dom 22 fev | Roma Cremonese | 3–0 | 7.1 | 1 | |
| dom 15 fev | Roma Napoli | 2–2 | 6.6 | ||
| seg 9 fev | Roma Cagliari | 2–0 | 7.5 | ||
| seg 2 fev | Roma Udinese | 0–1 | 6.6 | ||
| qui 29 jan | Roma Panathinaikos | 1–1 | 6.6 | ||
| dom 25 jan | Roma AC Milan | 1–1 | 6.6 | ||
| qui 22 jan | Roma VfB Stuttgart | 2–0 | 9.0 | 2 | |
| dom 18 jan | Roma Torino | 2–0 | 6.6 | ||
| ter 13 jan | Roma Torino | 2–3 | 6.6 | ||
| sáb 10 jan | Roma Sassuolo | 2–0 | 7.0 | ||
| ter 6 jan | Roma Lecce | 2–0 | 7.1 | 1 | |
| sáb 3 jan | Roma Atalanta | 0–1 | 6.5 | ||
| seg 29 dez 2025 | Roma Genoa | 3–1 | 6.6 | ||
| qui 11 dez 2025 | Roma Celtic | 3–0 | 7.0 | ||
| dom 23 nov 2025 | Roma Cremonese | 3–1 | 6.4 | ||
| qui 6 nov 2025 | Roma Rangers | 2–0 | — | ||
| qui 23 out 2025 | Roma Viktoria Plzeň | 1–2 | 7.7 | ||
| qua 24 set 2025 | Roma Nice | 2–1 | 5.7 | ||
| dom 21 set 2025 | Roma Lazio | 1–0 | 6.7 | ||
| dom 14 set 2025 | Roma Torino | 0–1 | 6.7 | ||
| sáb 16 ago 2025 | Roma NEOM SC | 2–2 | 6.6 | ||
| sáb 9 ago 2025 | Roma Everton | 1–0 | — | ||
| sáb 2 ago 2025 | Roma Lens | 2–0 | 6.5 | ||
| qui 31 jul 2025 | Roma Cannes | 3–0 | 6.8 | ||
| sáb 26 jul 2025 | Roma Kaiserslautern | 1–0 | 6.8 | ||
| dom 25 mai 2025 | Roma Torino | 2–0 | — | ||
| seg 12 mai 2025 | Roma Atalanta | 1–2 | 6.4 | ||
| dom 4 mai 2025 | Roma Fiorentina | 1–0 | 6.7 | ||
| dom 27 abr 2025 | Roma Inter | 1–0 | 6.9 | ||
| sáb 19 abr 2025 | Roma Hellas Verona | 1–0 | 6.4 | ||
| sáb 29 mar 2025 | Roma Lecce | 1–0 | 6.4 | ||
| dom 16 mar 2025 | Roma Cagliari | 1–0 | 6.6 | ||
| qui 13 mar 2025 | Roma Athletic Club | 1–3 | 6.5 | ||
| qui 6 mar 2025 | Roma Athletic Club | 2–1 | 7.3 |
Nenhuma métrica por temporada armazenada para este jogador.
Nenhum título registrado.
Nenhum título registrado.