Destro174 cm
Em 2020/2021, Mihai Roman disputou 2 partidas registradas pelo Botoşani, 11 minutos no total, 0 gol e 0 assistência.
Nenhuma nota do provedor armazenada para estas partidas.
| Data | Partida | Placar | G | A |
|---|---|---|---|---|
| Thu 17 Sep 2020 | Botoşani Skendija 79 | 0–1 | ||
| Thu 29 Aug 2019 | FCSB Vitória Guimarães | 0–1 | ||
| Thu 22 Aug 2019 | FCSB Vitória Guimarães | 0–0 | ||
| Thu 18 Jul 2019 | FCSB Milsami | 2–1 | ||
| Thu 11 Jul 2019 | FCSB Milsami | 2–0 | ||
| Thu 30 Aug 2018 | FCSB SK Rapid | 2–1 | 1 | 1 |
| Thu 23 Aug 2018 | FCSB SK Rapid | 1–3 | ||
| Wed 30 Nov 2011 | Rapid Bucuresti Hapoel Tel Aviv | 1–3 | ||
| Thu 20 Oct 2011 | Rapid Bucuresti Legia Warszawa | 0–1 | ||
| Thu 29 Sep 2011 | Rapid Bucuresti PSV | 1–3 | ||
| Thu 15 Sep 2011 | Rapid Bucuresti Hapoel Tel Aviv | 1–0 | ||
| Thu 25 Aug 2011 | Rapid Bucuresti Śląsk Wrocław | 1–1 | ||
| Thu 18 Aug 2011 | Rapid Bucuresti Śląsk Wrocław | 3–1 | 1 |
| Temporada | Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Botoşani | 2 | — | — |
| 2019/2020 | FCSB | 4 | — | — |
| 2018/2019 | FCSB | 2 | 1 | 1 |
| 2011/2012 | Rapid Bucuresti | 6 | 1 | — |
Nenhum título registrado.
Roman fez 2 jogos pelo Botoşani em 2020/2021 nas partidas que registramos.
Seu último jogo foi uma derrota em casa para o Skendija 79 por 0–1, jogando pelo Botoşani (11 minutos em campo).
Nenhum clube registrado.
Nenhum título registrado.