Destro187 cm11Camisa
Em 2026, Michael Estrada disputou 10 partidas registradas pelo LDU Quito, 626 minutos no total, 3 gols e 1 assistência, com nota média 6,78.
No ataque: 28 chutes (8 no gol); 4 chances criadas (3 claras); 13 dribles tentados; 7 faltas sofridas.
Com a bola: 60 passes certos (71% de precisão), 219 toques na bola.
Sem a bola: 19 de 74 duelos ganhos, 3 desarmes, 5 cortes, 8 duelos aéreos ganhos.
| Data | Partida | Placar | Nota | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Wed 16 Sep | LDU Quito Palmeiras | 3–2 | 8.1 | 2 | |
| Wed 9 Sep | LDU Quito Palmeiras | 0–1 | 6.7 | ||
| Thu 20 Aug | LDU Quito Mirassol | 0–0 | 6.7 | ||
| Thu 13 Aug | LDU Quito Mirassol | 1–1 | 7.1 | 1 | |
| Tue 26 May | LDU Quito Always Ready | 3–2 | 6.3 | ||
| Thu 21 May | LDU Quito Lanús | 2–0 | 6.4 | ||
| Thu 7 May | LDU Quito Mirassol | 0–2 | 6.7 | ||
| Tue 28 Apr | LDU Quito Lanús | 0–1 | 6.5 | ||
| Wed 15 Apr | LDU Quito Mirassol | 2–0 | 6.3 | ||
| Wed 8 Apr | LDU Quito Always Ready | 1–0 | 7.0 | 1 | |
| Fri 31 Oct 2025 | LDU Quito Palmeiras | 0–4 | 6.4 | ||
| Fri 24 Oct 2025 | LDU Quito Palmeiras | 3–0 | — | ||
| Thu 25 Sep 2025 | LDU Quito São Paulo | 1–0 | 6.6 | ||
| Thu 18 Sep 2025 | LDU Quito São Paulo | 2–0 | 7.0 | 1 | |
| Thu 14 Aug 2025 | LDU Quito Botafogo | 0–1 | 6.5 | ||
| Thu 29 May 2025 | LDU Quito Central Cordoba SdE | 3–0 | 6.5 | ||
| Fri 16 May 2025 | LDU Quito Flamengo | 0–2 | 6.5 | ||
| Wed 7 May 2025 | LDU Quito Deportivo Táchira | 3–2 | 6.2 | ||
| Tue 22 Apr 2025 | LDU Quito Flamengo | 0–0 | 6.4 | ||
| Thu 10 Apr 2025 | LDU Quito Deportivo Táchira | 2–0 | 6.9 | 1 | |
| Thu 3 Apr 2025 | LDU Quito Central Cordoba SdE | 0–0 | 6.6 | ||
| Tue 28 May 2024 | LDU Quito Universitario | 2–0 | 7.0 | ||
| Tue 14 May 2024 | LDU Quito Junior FC | 0–1 | 7.3 | ||
| Thu 9 May 2024 | LDU Quito Botafogo | 1–2 | 7.1 | 1 | |
| Wed 24 Apr 2024 | LDU Quito Junior FC | 1–1 | 6.7 | ||
| Thu 11 Apr 2024 | LDU Quito Botafogo | 1–0 | 6.4 | ||
| Wed 3 Apr 2024 | LDU Quito Universitario | 1–2 | 6.3 | ||
| Thu 27 Jul 2023 | CSKA Sofia Sepsi | 0–2 | — |
| Temporada | Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | LDU Quito | 7 | 1 | 1 |
| 2025 | LDU Quito | 11 | 1 | 1 |
| 2024 | LDU Quito | 6 | 1 | — |
| 2023/2024 | CSKA Sofia | 1 | — | — |
Nenhum título registrado.
Nenhum título registrado.
Gostaríamos de usar cookies de análise para medir como o site é usado. São opcionais, e nada é gravado sem a sua aceitação. Ler a política de privacidade