Destro185 cm22Camisa
Em 2026/2027, Max Johnston disputou 1 partida registrada pelo Derby County, 27 minutos no total, 0 gol e 0 assistência, com nota média 6,78.
No ataque: 1 chance criada.
Com a bola: 13 passes certos (81% de precisão), 26 toques na bola.
Sem a bola: 1 de 1 duelos ganhos, 1 desarme, 1 corte.
| Temporada | Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Derby County | 1 | — | — |
| 2025/2026 | Derby County | 15 | — | 1 |
| 2025/2026 | Sturm Graz | 1 | — | — |
| 2024/2025 | Sturm Graz | 5 | — | — |
| 2024 | Sturm Graz | 1 | — | — |
| 2023/2024 | Sturm Graz | 2 | — | — |
| 2023/2024 | Sturm Graz | 4 | — | — |
| 2023/2024 | Sturm Graz | 1 | — | — |
Nenhum título registrado.
Johnston fez 1 jogo pelo Derby County em 2026/2027 nas partidas que registramos.
Seu último jogo foi uma derrota fora de casa para o West Ham United por 0–3 (19 minutos em campo).
Nenhum título registrado.