Canhoto184 cm2Camisa
Em 2025/2026, Matheus Reis disputou 14 partidas registradas pelo Sporting CP, 368 minutos no total, 0 gol e 2 assistências, com nota média 6,93.
No ataque: 3 chutes (0 no gol); 5 chances criadas (2 claras); 3 dribles tentados; 3 faltas sofridas.
Com a bola: 245 passes certos (89% de precisão), 353 toques na bola.
Sem a bola: 19 de 39 duelos ganhos, 9 desarmes, 3 interceptações, 12 cortes, 7 duelos aéreos ganhos.
| Data | Partida | Placar | Nota | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Wed 28 Jan | Sporting CP Athletic Club | 3–2 | 6.7 | ||
| Sat 24 Jan | Sporting CP Arouca | 2–1 | 6.9 | ||
| Tue 20 Jan | Sporting CP Paris Saint Germain | 2–1 | 6.5 | ||
| Fri 16 Jan | Sporting CP Casa Pia | 3–0 | 6.7 | ||
| Fri 2 Jan | Sporting CP Gil Vicente | 1–1 | 7.2 | ||
| Sun 28 Dec 2025 | Sporting CP Rio Ave | 4–0 | 7.0 | ||
| Tue 23 Dec 2025 | Sporting CP Vitória Guimarães | 4–1 | — | ||
| Sat 13 Dec 2025 | Sporting CP AVS | 6–0 | 7.2 | 1 | |
| Tue 9 Dec 2025 | Sporting CP FC Bayern München | 1–3 | 6.3 | ||
| Sun 30 Nov 2025 | Sporting CP Estrela Amadora | 4–0 | 6.8 | ||
| Wed 26 Nov 2025 | Sporting CP Club Brugge | 3–0 | — | ||
| Sat 8 Nov 2025 | Sporting CP Santa Clara | 2–1 | 6.5 | ||
| Sun 26 Oct 2025 | Sporting CP Tondela | 3–0 | 7.2 | 1 | |
| Wed 22 Oct 2025 | Sporting CP Olympique Marseille | 2–1 | — | ||
| Thu 18 Sep 2025 | Sporting CP Kairat | 4–1 | 6.4 | ||
| Sat 17 May 2025 | Sporting CP Vitória Guimarães | 2–0 | 6.0 | ||
| Sat 10 May 2025 | Sporting CP Benfica | 1–1 | 6.7 | ||
| Sun 4 May 2025 | Sporting CP Gil Vicente | 2–1 | — | ||
| Sun 27 Apr 2025 | Sporting CP Boavista | 5–0 | 6.8 | ||
| Fri 18 Apr 2025 | Sporting CP Moreirense | 3–1 | 6.9 | ||
| Sat 12 Apr 2025 | Sporting CP Santa Clara | 1–0 | — | ||
| Mon 7 Apr 2025 | Sporting CP Sporting Braga | 1–1 | 7.0 | ||
| Sat 29 Mar 2025 | Sporting CP Estrela Amadora | 3–0 | 7.1 | ||
| Sat 15 Mar 2025 | Sporting CP Famalicão | 3–1 | 7.0 | ||
| Sun 9 Mar 2025 | Sporting CP Casa Pia | 3–1 | 6.8 | ||
| Mon 3 Mar 2025 | Sporting CP Estoril | 3–1 | 7.0 | ||
| Sun 23 Feb 2025 | Sporting CP AVS | 2–2 | 6.3 | ||
| Wed 19 Feb 2025 | Sporting CP Borussia Dortmund | 0–0 | 7.0 | ||
| Tue 11 Feb 2025 | Sporting CP Borussia Dortmund | 0–3 | 7.0 | ||
| Fri 7 Feb 2025 | Sporting CP Porto | 1–1 | 3.9 | ||
| Sun 2 Feb 2025 | Sporting CP Farense | 3–1 | 7.4 | 1 | |
| Wed 29 Jan 2025 | Sporting CP Bologna | 1–1 | 6.5 | ||
| Sat 25 Jan 2025 | Sporting CP Nacional | 2–0 | — | ||
| Fri 3 Jan 2025 | Sporting CP Vitória Guimarães | 4–4 | 6.6 | ||
| Sun 29 Dec 2024 | Sporting CP Benfica | 1–0 | 6.8 | ||
| Sun 22 Dec 2024 | Sporting CP Gil Vicente | 0–0 | 7.0 | ||
| Sat 14 Dec 2024 | Sporting CP Boavista | 3–2 | 6.9 | ||
| Tue 10 Dec 2024 | Sporting CP Club Brugge | 1–2 | 7.0 | ||
| Thu 5 Dec 2024 | Sporting CP Moreirense | 1–2 | 7.1 | ||
| Sat 30 Nov 2024 | Sporting CP Santa Clara | 0–1 | 7.3 | ||
| Tue 26 Nov 2024 | Sporting CP Arsenal | 1–5 | — | ||
| Sun 10 Nov 2024 | Sporting CP Sporting Braga | 4–2 | 6.8 | ||
| Tue 5 Nov 2024 | Sporting CP Manchester City | 4–1 | 7.2 | ||
| Fri 1 Nov 2024 | Sporting CP Estrela Amadora | 5–1 | 6.7 | ||
| Tue 22 Oct 2024 | Sporting CP Sturm Graz | 2–0 | 6.8 | ||
| Fri 27 Sep 2024 | Sporting CP Estoril | 3–0 | 7.8 | 1 | |
| Sun 22 Sep 2024 | Sporting CP AVS | 3–0 | 7.0 | ||
| Tue 17 Sep 2024 | Sporting CP LOSC Lille | 2–0 | 7.2 | ||
| Fri 13 Sep 2024 | Sporting CP Arouca | 3–0 | 7.2 | ||
| Sat 31 Aug 2024 | Sporting CP Porto | 2–0 | 6.7 |
| Temporada | Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Sporting CP | 9 | — | 2 |
| 2025/2026 | Sporting CP | 6 | — | — |
| 2024/2025 | Sporting CP | 30 | — | 2 |
| 2024/2025 | Sporting CP | 8 | — | — |
| 2023/2024 | Sporting CP | 10 | — | 1 |
| 2022/2023 | Sporting CP | 5 | — | — |
| 2022/2023 | Sporting CP | 6 | — | — |
| 2021/2022 | Sporting CP | 8 | — | — |
| 2020/2021 | Rio Ave | 2 | — | — |
| 2018/2019 | Rio Ave | 2 | — | — |
Reis fez 14 jogos pelo Sporting CP em 2025/2026 nas partidas que registramos, dando 2 assistências.
Seu último jogo foi uma vitória fora de casa sobre o Athletic Club por 3–2, jogando pelo Sporting CP (64 minutos em campo).