Canhoto184 cm10Camisa
Em 2026/2027, Marin Tomasov disputou 2 partidas registradas pelo Astana, 210 minutos no total, 0 gol e 1 assistência, com nota média 6,35.
| Data | Partida | Placar | Nota | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu 16 Jul | Astana Dinamo City | 1–4 | 6.1 | ||
| Thu 9 Jul | Astana Dinamo City | 1–0 | 6.6 | 1 | |
| Thu 14 Aug 2025 | Astana Lausanne Sport | 0–2 | 6.4 | ||
| Thu 7 Aug 2025 | Astana Lausanne Sport | 1–3 | 6.4 | ||
| Thu 31 Jul 2025 | Astana Zimbru | 2–0 | 6.6 | 1 | |
| Thu 24 Jul 2025 | Astana Zimbru | 1–1 | 6.4 | ||
| Thu 19 Dec 2024 | Astana APOEL | 1–1 | 7.5 | 1 | |
| Thu 12 Dec 2024 | Astana Chelsea | 1–3 | 7.4 | 1 | |
| Thu 28 Nov 2024 | Astana Vitória Guimarães | 1–1 | 6.8 | ||
| Thu 3 Oct 2024 | Astana Bačka Topola | 1–0 | 6.5 | 1 | |
| Thu 29 Aug 2024 | Astana Brann | 3–0 | — | ||
| Thu 22 Aug 2024 | Astana Brann | 0–2 | — | ||
| Wed 14 Aug 2024 | Astana Corvinul Hunedoara | 6–1 | — | 2 | |
| Thu 8 Aug 2024 | Astana Corvinul Hunedoara | 2–1 | — | ||
| Thu 1 Aug 2024 | Astana Milsami | 1–0 | — | 1 | |
| Thu 25 Jul 2024 | Astana Milsami | 1–1 | — | ||
| Thu 14 Dec 2023 | Astana Viktoria Plzeň | 0–3 | 7.5 | ||
| Thu 30 Nov 2023 | Astana Dinamo Zagreb | 0–2 | 6.0 | ||
| Thu 9 Nov 2023 | Astana KF Ballkani | 0–0 | 7.3 | ||
| Thu 26 Oct 2023 | Astana KF Ballkani | 2–1 | 6.4 | ||
| Thu 5 Oct 2023 | Astana Viktoria Plzeň | 1–2 | 7.0 | 1 | |
| Thu 21 Sep 2023 | Astana Dinamo Zagreb | 1–5 | 6.8 | 1 | |
| Thu 31 Aug 2023 | Astana Partizani Tirana | 1–1 | — | 1 | |
| Thu 24 Aug 2023 | Astana Partizani Tirana | 1–0 | — | ||
| Thu 17 Aug 2023 | Astana Ludogorets | 1–5 | — | ||
| Tue 8 Aug 2023 | Astana Ludogorets | 2–1 | — | ||
| Wed 2 Aug 2023 | Astana Dinamo Zagreb | 0–2 | — | ||
| Tue 25 Jul 2023 | Astana Dinamo Zagreb | 0–4 | 6.6 | ||
| Wed 19 Jul 2023 | Astana Dinamo Tbilisi | 2–1 | — | ||
| Wed 12 Jul 2023 | Astana Dinamo Tbilisi | 1–1 | 7.0 | ||
| Thu 12 Aug 2021 | Astana KuPS | 3–4 | — | 3 | |
| Thu 5 Aug 2021 | Astana KuPS | 1–1 | — | ||
| Thu 22 Jul 2021 | Astana Aris | 2–0 | — | 2 | |
| Thu 17 Sep 2020 | Astana Budućnost | 0–1 | — | ||
| Tue 18 Aug 2020 | Astana Dinamo Brest | 3–6 | — | 1 | 2 |
| Thu 7 Nov 2019 | Astana AZ Alkmaar | 0–5 | 6.4 | ||
| Thu 19 Sep 2019 | Astana Manchester United | 0–1 | 6.5 | ||
| Thu 29 Aug 2019 | Astana BATE | 0–2 | — | ||
| Thu 22 Aug 2019 | Astana BATE | 3–0 | — | 1 | 1 |
| Thu 15 Aug 2019 | Astana Valletta | 4–0 | — | 2 | |
| Thu 8 Aug 2019 | Astana Valletta | 5–1 | — | 1 | 1 |
| Thu 1 Aug 2019 | Astana FC Santa Coloma | 4–1 | — | 3 | |
| Tue 23 Jul 2019 | Astana FC Santa Coloma | 0–0 | — | ||
| Wed 17 Jul 2019 | Astana CFR Cluj | 1–3 | — | ||
| Tue 9 Jul 2019 | Astana CFR Cluj | 1–0 | — | ||
| Thu 13 Dec 2018 | Astana Rennes | 0–2 | 6.6 | ||
| Thu 29 Nov 2018 | Astana Dynamo Kyiv | 0–1 | 7.5 | ||
| Thu 8 Nov 2018 | Astana Jablonec | 2–1 | 7.0 | 1 | |
| Thu 25 Oct 2018 | Astana Jablonec | 1–1 | 7.8 | ||
| Thu 4 Oct 2018 | Astana Rennes | 2–0 | 8.4 | 1 | 1 |
| Temporada | Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Astana | 2 | — | 1 |
| 2025/2026 | Astana | 4 | — | 1 |
| 2024/2025 | Astana | 10 | 4 | 1 |
| 2023/2024 | Astana | 2 | — | — |
| 2023/2024 | Astana | 8 | 2 | 1 |
| 2023/2024 | Astana | 4 | — | — |
| 2022/2023 | Astana | — | — | — |
| 2021/2022 | Astana | 3 | 2 | 3 |
| 2020/2021 | Astana | 1 | — | — |
| 2020/2021 | Astana | 1 | 1 | 2 |
| 2019/2020 | Astana | 8 | 7 | 2 |
| 2019/2020 | Astana | 2 | — | — |
| 2018/2019 | Astana | 6 | — | — |
| 2018/2019 | Astana | 8 | 1 | 2 |
| 2017/2018 | Astana | 8 | 3 | 1 |
| 2017/2018 | Astana | 2 | — | — |
| 2015/2016 | Rijeka | — | 1 | — |
| 2011/2012 | Hajduk Split | 2 | — | — |
| 2010/2011 | Hajduk Split | 9 | 2 | — |
| 2016/2017 | Rijeka | 2 | — | — |
Nenhum título registrado.
Tomasov fez 2 jogos pelo Astana em 2026/2027 nas partidas que registramos, dando 1 assistência.
Seu último jogo foi uma derrota em casa para o Dinamo City por 1–4 (120 minutos em campo).
Nenhum título registrado.