Destro176 cm45Camisa
Em 2026/2027, Mahdi Camara disputou 1 partida registrada pelo Rennes, 30 minutos no total, 0 gol e 0 assistência, com nota média 6,91.
No ataque: 2 dribles tentados; 1 falta sofrida.
Com a bola: 18 passes certos (100% de precisão), 25 toques na bola.
Sem a bola: 3 de 3 duelos ganhos, 1 interceptação.
| Data | Partida | Placar | Nota | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun 30 Aug | Rennes Le Mans | 3–2 | 6.9 | ||
| Sun 17 May | Rennes Olympique Marseille | 1–3 | 6.9 | ||
| Sun 10 May | Rennes Paris | 2–1 | 6.8 | ||
| Sun 3 May | Rennes Olympique Lyonnais | 2–4 | 6.6 | ||
| Sun 26 Apr | Rennes Nantes | 2–1 | 6.2 | ||
| Sun 19 Apr | Rennes Strasbourg | 3–0 | 6.7 | ||
| Sat 11 Apr | Rennes Angers SCO | 2–1 | 7.0 | ||
| Sat 4 Apr | Rennes Brest | 4–3 | 6.9 | ||
| Sun 22 Mar | Rennes Metz | 0–0 | 7.1 | ||
| Sun 15 Mar | Rennes LOSC Lille | 1–2 | 7.0 | ||
| Sun 8 Mar | Rennes Nice | 4–0 | 7.0 | ||
| Sat 28 Feb | Rennes Toulouse | 1–0 | 6.7 | ||
| Sun 22 Feb | Rennes Auxerre | 3–0 | 8.4 | 2 | |
| Fri 13 Feb | Rennes Paris Saint Germain | 3–1 | 6.4 | ||
| Sat 7 Feb | Rennes Lens | 1–3 | 6.4 | ||
| Tue 3 Feb | Rennes Olympique Marseille | 0–3 | 6.8 | ||
| Sat 31 Jan | Rennes Monaco | 0–4 | 6.3 | ||
| Sat 24 Jan | Rennes Lorient | 0–2 | 6.8 | ||
| Sun 18 Jan | Rennes Le Havre | 1–1 | 6.5 | ||
| Sun 11 Jan | Rennes US Chantilly | 3–1 | 7.0 | ||
| Sat 3 Jan | Rennes LOSC Lille | 2–0 | 7.1 | ||
| Sun 21 Dec 2025 | RennesLSLes Sables | 3–0 | 7.0 | ||
| Sat 13 Dec 2025 | Rennes Brest | 3–1 | 6.6 | ||
| Sat 6 Dec 2025 | Rennes Paris Saint Germain | 0–5 | 6.3 | ||
| Fri 28 Nov 2025 | Rennes Metz | 1–0 | 7.0 | ||
| Sat 22 Nov 2025 | Rennes Monaco | 4–1 | 8.7 | 1 | 1 |
| Fri 7 Nov 2025 | Rennes Paris | 1–0 | 7.3 | ||
| Sun 2 Nov 2025 | Rennes Strasbourg | 4–1 | 7.0 | ||
| Wed 29 Oct 2025 | Rennes Toulouse | 2–2 | 7.6 | ||
| Sun 26 Oct 2025 | Rennes Nice | 1–2 | 6.6 | ||
| Sun 19 Oct 2025 | Rennes Auxerre | 2–2 | 7.2 | ||
| Sun 5 Oct 2025 | Rennes Le Havre | 2–2 | 6.9 | ||
| Sun 28 Sep 2025 | Rennes Lens | 0–0 | 6.8 | ||
| Sat 20 Sep 2025 | Rennes Nantes | 2–2 | 6.8 | ||
| Sun 24 Aug 2025 | Rennes Lorient | 0–4 | 4.8 | ||
| Fri 15 Aug 2025 | Rennes Olympique Marseille | 1–0 | 6.7 | ||
| Sat 17 May 2025 | Brest Nice | 0–6 | 6.6 | ||
| Sat 10 May 2025 | Brest LOSC Lille | 2–0 | 6.9 | ||
| Sun 4 May 2025 | Brest Montpellier | 1–0 | 7.7 | 1 | |
| Sun 27 Apr 2025 | Brest Olympique Marseille | 1–4 | 6.6 | ||
| Sun 20 Apr 2025 | Brest Lens | 1–3 | 6.9 | ||
| Sun 13 Apr 2025 | Brest Saint-Étienne | 3–3 | 7.6 | ||
| Sat 5 Apr 2025 | Brest Monaco | 2–1 | 7.9 | 1 | |
| Sun 30 Mar 2025 | Brest Toulouse | 4–2 | 7.7 | 1 | |
| Sun 16 Mar 2025 | Brest Reims | 0–0 | 7.2 | ||
| Sun 9 Mar 2025 | Brest Angers SCO | 2–0 | 6.7 | ||
| Sun 2 Mar 2025 | Brest Olympique Lyonnais | 1–2 | 7.1 | ||
| Wed 26 Feb 2025 | Brest Dunkerque | 2–3 | 7.8 | ||
| Sun 23 Feb 2025 | Brest Strasbourg | 0–0 | 6.8 | ||
| Wed 19 Feb 2025 | Brest Paris Saint Germain | 0–7 | 6.3 |
Nenhuma métrica por temporada armazenada para este jogador.