Canhoto190 cm4Camisa
Em 2026/2027, Kyle Cameron disputou 1 partida registrada pelo Newport County, 120 minutos no total, 0 gol e 0 assistência, com nota média 7,04.
No ataque: 1 chance criada; 1 drible tentado; 1 falta sofrida.
Com a bola: 16 passes certos (80% de precisão), 35 toques na bola.
Sem a bola: 5 de 10 duelos ganhos, 2 desarmes, 1 interceptação, 5 cortes, 1 duelo aéreo ganho.
| Data | Partida | Placar | Nota | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat 8 Aug | Newport County AFC Wimbledon | 1–1 | 7.0 | ||
| Tue 4 Aug | Newport County Roma | 1–4 | 6.5 | 1 | |
| Tue 26 Aug 2025 | Bromley Wycombe Wanderers | 1–1 | 7.0 | ||
| Sun 29 Dec 2024 | St. Johnstone Celtic | 0–4 | 6.5 | ||
| Thu 26 Dec 2024 | St. Johnstone Dundee United | 1–2 | 6.1 | ||
| Sat 7 Dec 2024 | St. Johnstone Aberdeen | 1–1 | 6.9 | ||
| Sat 23 Nov 2024 | St. Johnstone Kilmarnock | 1–0 | 6.6 | ||
| Sat 9 Nov 2024 | St. Johnstone Motherwell | 1–2 | 6.8 | ||
| Sat 2 Nov 2024 | St. Johnstone Hearts | 1–2 | 7.4 | ||
| Sat 26 Oct 2024 | St. Johnstone Dundee | 2–1 | 6.4 | ||
| Sat 14 Sep 2024 | St. Johnstone Hibernian | 0–2 | 7.0 | ||
| Sat 31 Aug 2024 | St. Johnstone Motherwell | 1–2 | 6.6 | ||
| Sat 24 Aug 2024 | St. Johnstone Dundee United | 0–2 | 6.8 | ||
| Sun 11 Aug 2024 | St. Johnstone Kilmarnock | 3–0 | 7.4 | ||
| Mon 5 Aug 2024 | St. Johnstone Aberdeen | 1–2 | 6.8 |
| Temporada | Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Newport County | 1 | — | — |
| 2026 | Newport County | 1 | 1 | — |
| 2025/2026 | Bromley | 1 | — | — |
| 2024/2025 | St. Johnstone | 15 | — | — |
Nenhum título registrado.
Cameron fez 1 jogo pelo Newport County em 2026/2027 nas partidas que registramos.
Seu último jogo foi um empate fora de casa com o AFC Wimbledon por 1–1 (120 minutos em campo).
Nenhum título registrado.
Gostaríamos de usar cookies de análise para medir como o site é usado. São opcionais, e nada é gravado sem a sua aceitação. Ler a política de privacidade