Resultados50
Kobe FranklinZagueiro · Toronto · 23 anos · Canada
Futebol Toronto Kobe Franklin
Kobe Franklin Destro173 cm19Camisa

Kobe Franklin

2026 · Toronto

22Jogos
2Gols
2Assistências
1157Minutos
6.7Nota média
7 (4)Chutes (no gol)
6Chances criadas
87%Precisão de passe
52/101Duelos ganhos
25Desarmes
20Interceptações

Em 2026, Kobe Franklin disputou 22 partidas registradas pelo Toronto, 1.157 minutos no total, 2 gols e 2 assistências, com nota média 6,66.

No ataque: 7 chutes (4 no gol); 6 chances criadas; 10 dribles tentados; 15 faltas sofridas.

Com a bola: 405 passes certos (87% de precisão), 777 toques na bola.

Sem a bola: 52 de 101 duelos ganhos, 25 desarmes, 20 interceptações, 27 cortes, 9 duelos aéreos ganhos.

Forma recente · últimos 10

LLLDLDWDWD 2V4E4D

Notas por partida · últimas 46 avaliadas

Sun 1 MarSat 29 Aug

Partidas · últimas 50 disputadas

DataPartidaPlacarNotaMinGAChPDPasDesDuelCartões
Sat 29 AugTorontoNew York City1–16.555'0 (0)016 (81%)12
Sat 22 AugTorontoInter Miami2–17.090'0 (0)036 (83%)38
Wed 19 AugTorontoCharlotte3–31'0 (0)02 (100%)00
Sat 15 AugTorontoNew Inglaterra2–11'0 (0)0000
Fri 31 JulTorontoNew York City1–17.290'0 (0)035 (79%)59
Sat 25 JulTorontoDC United1–26.490'0 (0)036 (83%)14
Thu 16 JulTorontoCF Montréal0–07.061'0 (0)224 (79%)13
Sun 24 MayTorontoChicago Fire1–26.990'0 (0)027 (93%)35
Sat 16 MayTorontoCharlotte1–36.590'1 (1)052 (91%)23
Sat 9 MayTorontoInter Miami2–46.390'11 (0)121 (86%)00
Sat 2 MayTorontoSJ Earthquakes1–17.090'0 (0)131 (90%)36
Sat 25 AprTorontoAtlanta United1–26.890'11 (0)142 (83%)24
Wed 22 AprTorontoPhiladelphia Union3–36.990'11 (1)046 (74%)23
Sat 18 AprTorontoAustin3–37.390'12 (2)136 (94%)13
Sat 11 AprTorontoCincinnati1–16.38'0 (0)03 (100%)01
Sat 14 MarTorontoNew York RB1–16.58'0 (0)01 (100%)00
Sun 1 MarTorontoVancouver Whitecaps0–35.946'0 (0)023 (80%)00
Sun 22 FebTorontoDallas2–36.277'1 (0)047 (81%)11
Sat 18 Oct 2025TorontoOrlando City4–26.790'1 (0)019 (89%)44
Thu 9 Oct 2025TorontoLos Angeles FC0–26.290'0 (0)038 (89%)00
Sun 5 Oct 2025TorontoChicago Fire2–26.790'1 (1)036 (83%)14
Sat 27 Sep 2025TorontoInter Miami1–11'0 (0)04 (100%)00
Sat 20 Sep 2025TorontoColumbus Crew1–16.519'0 (0)05 (50%)01
Sat 13 Sep 2025TorontoNew Inglaterra1–16.790'0 (0)044 (86%)26
Sat 30 Aug 2025TorontoCF Montréal1–16.488'1 (0)018 (78%)13
Sun 24 Aug 2025TorontoAtlanta United0–07.190'0 (0)033 (85%)44
Sat 16 Aug 2025TorontoColumbus Crew1–11'0 (0)05 (100%)11
Sat 26 Jul 2025TorontoCharlotte0–26.390'0 (0)031 (90%)22
Sun 20 Jul 2025TorontoNashville SC0–16.890'0 (0)041 (85%)34
Wed 14 May 2025TorontoCincinnati0–16.416'0 (0)08 (100%)01
Sat 3 May 2025TorontoNew Inglaterra0–26.624'0 (0)021 (86%)00
Sun 6 Apr 2025TorontoInter Miami1–16.912'0 (0)010 (91%)00
Sat 22 Mar 2025TorontoNew York RB1–27.018'0 (0)016 (81%)25
Sat 5 Oct 2024TorontoInter Miami0–17.190'2 (1)123 (87%)13
Sun 29 Sep 2024TorontoChicago Fire1–16.688'0 (0)113 (85%)00
Sun 22 Sep 2024TorontoColorado Rapids0–27.156'0 (0)210 (90%)11
Sun 25 Aug 2024TorontoHouston Dynamo1–06.817'0 (0)07 (100%)01
Sat 6 Jul 2024TorontoColumbus Crew0–46.019'2 (0)01 (100%)01
Wed 3 Jul 2024TorontoOrlando City1–26.922'1 (0)117 (71%)00
Sat 29 Jun 2024TorontoAtlanta United1–26.314'0 (0)06 (100%)01
Wed 19 Jun 2024TorontoNashville SC1–26.510'0 (0)05 (40%)13
Sat 15 Jun 2024TorontoChicago Fire1–46.427'0 (0)012 (83%)00
Sat 25 May 2024TorontoCincinnati3–46.620'1 (0)011 (91%)03
Sat 18 May 2024TorontoCF Montréal5–16.631'0 (0)01901
Thu 16 May 2024TorontoNashville SC0–26.314'0 (0)18 (100%)00
Sat 4 May 2024TorontoDallas3–16.425'0 (0)116 (94%)01
Sat 27 Apr 2024TorontoOrlando City2–17.312'10 (0)15 (100%)00
Sat 20 Apr 2024TorontoNew Inglaterra1–06.662'0 (0)123 (88%)01
Sat 13 Apr 2024TorontoCharlotte2–36.413'1 (0)09 (100%)01
Sat 23 Mar 2024TorontoAtlanta United2–06.89'0 (0)03 (100%)00

Detalhes da temporada · 2026

Tempo de jogo

Substituições2
Titular12
Banco6

Ataque

Chutes para fora2
Chutes7
Chutes bloqueados1
Chutes no gol4
Chutes travados11
Dribles9
Dribles certos3
Vezes driblado5
Passes decisivos6
Gols contra1
Erros que geraram gol1
Chances claras perdidas1

Passes

Passes423
Cruzamentos17
Cruzamentos certos7
Passes certos359
Lançamentos47
Lançamentos certos21
Precisão de passe84.9%

Defesa

Desarmes21
Interceptações16
Cortes22
Duelos88
Duelos ganhos42
Duelos aéreos ganhos8

Disciplina

Faltas cometidas14
Faltas sofridas11

Nota

Nota6.7

Resultados do time

Empates7
Derrotas7

Outros

Bolas perdidas8
Posição
Zagueiro
Nacionalidade
Canada
Idade
23 · 2003-05-10
Nascimento
North York
Altura
173 cm
Peso
69 kg
Pé preferido
Direito
Contrato até
2026-12-31

Histórico da carreira

TemporadaClubeJGA
2026Toronto1422
2025Toronto15
2024Toronto211

Transferências e valores

Feb 2023Toronto IITorontoTransferência

Títulos

Nenhum título registrado.

Sobre Kobe Franklin

Franklin fez 22 jogos pelo Toronto em 2026 nas partidas que registramos, marcando 2 e dando 2 assistências.

Seu último jogo foi um empate em casa com o New York City por 1–1 (55 minutos em campo).

Carreira
Toronto14 jogos · 2 gols2026
Toronto15 jogos2025
Toronto21 jogos2024
Transferências
TorontoToronto II → TorontoTransferência
Títulos

Nenhum título registrado.