Resultados50
Kobe FranklinZagueiro · Toronto · 23 anos · Canada
Futebol› Toronto› Kobe Franklin
Kobe Franklin Destro173 cm19Camisa

Kobe Franklin — Toronto

2026 · Toronto

30Jogos
2Gols
2Assistências
1212Minutos
6.7Nota média
7 (4)Chutes (no gol)
6Chances criadas
86%Precisão de passe
57/108Duelos ganhos
28Desarmes
22Interceptações

Em 2026, Kobe Franklin disputou 30 partidas registradas pelo Toronto, 1.212 minutos no total, 2 gols e 2 assistências, com nota média 6,67.

No ataque: 7 chutes (4 no gol); 6 chances criadas; 11 dribles tentados; 17 faltas sofridas.

Com a bola: 419 passes certos (86% de precisão), 814 toques na bola.

Sem a bola: 57 de 108 duelos ganhos, 28 desarmes, 22 interceptações, 27 cortes, 9 duelos aéreos ganhos.

Forma recente · últimos 10

LDLDWDWDLW 3V4E3D

Notas por partida · últimas 46 avaliadas

sáb 11 abrsáb 17 out

Partidas · últimas 50 disputadas

DataPartidaPlacarNotaMinGAChPDPasDesDuelCartões
sáb 17 outTorontoNew York RB2–06.528'0 (0)06 (67%)12
sáb 26 setTorontoNashville SC0–27.027'0 (0)011 (90%)23
sáb 29 agoTorontoNew York City1–16.555'0 (0)016 (81%)12
sáb 22 agoTorontoInter Miami2–17.090'0 (0)036 (83%)38
qua 19 agoTorontoCharlotte3–3—1'0 (0)02 (100%)00
sáb 15 agoTorontoNew Inglaterra2–1—1'0 (0)0000
sex 31 julTorontoNew York City1–17.290'0 (0)035 (79%)59
sáb 25 julTorontoDC United1–26.490'0 (0)036 (83%)14
qui 16 julTorontoCF Montréal0–07.061'0 (0)224 (79%)13
sáb 23 maiTorontoChicago Fire1–26.990'0 (0)027 (93%)35
sáb 16 maiTorontoCharlotte1–36.590'1 (1)052 (91%)23
sáb 9 maiTorontoInter Miami2–46.390'11 (0)121 (86%)00
sáb 2 maiTorontoSJ Earthquakes1–17.090'0 (0)131 (90%)36
sáb 25 abrTorontoAtlanta United1–26.890'11 (0)142 (83%)24
qua 22 abrTorontoPhiladelphia Union3–36.990'11 (1)046 (74%)23
sáb 18 abrTorontoAustin3–37.390'12 (2)136 (94%)13
sáb 11 abrTorontoCincinnati1–16.38'0 (0)03 (100%)01
sáb 14 marTorontoNew York RB1–16.58'0 (0)01 (100%)00
sáb 28 fevTorontoVancouver Whitecaps0–35.946'0 (0)023 (80%)00
sáb 21 fevTorontoDallas2–36.277'1 (0)047 (81%)11
sáb 18 out 2025TorontoOrlando City4–26.790'1 (0)019 (89%)44
qua 8 out 2025TorontoLos Angeles FC0–26.290'0 (0)038 (89%)00
sáb 4 out 2025TorontoChicago Fire2–26.790'1 (1)036 (83%)14
sáb 27 set 2025TorontoInter Miami1–1—1'0 (0)04 (100%)00
sáb 20 set 2025TorontoColumbus Crew1–16.519'0 (0)05 (50%)01
sáb 13 set 2025TorontoNew Inglaterra1–16.790'0 (0)044 (86%)26
sáb 30 ago 2025TorontoCF Montréal1–16.488'1 (0)018 (78%)13
dom 24 ago 2025TorontoAtlanta United0–07.190'0 (0)033 (85%)44
sáb 16 ago 2025TorontoColumbus Crew1–1—1'0 (0)05 (100%)11
sáb 26 jul 2025TorontoCharlotte0–26.390'0 (0)031 (90%)22
sáb 19 jul 2025TorontoNashville SC0–16.890'0 (0)041 (85%)34
qua 14 mai 2025TorontoCincinnati0–16.416'0 (0)08 (100%)01
sáb 3 mai 2025TorontoNew Inglaterra0–26.624'0 (0)021 (86%)00
dom 6 abr 2025TorontoInter Miami1–16.912'0 (0)010 (91%)00
sáb 22 mar 2025TorontoNew York RB1–27.018'0 (0)016 (81%)25
sáb 5 out 2024TorontoInter Miami0–17.190'2 (1)123 (87%)13
sáb 28 set 2024TorontoChicago Fire1–16.688'0 (0)113 (85%)00
sáb 21 set 2024TorontoColorado Rapids0–27.156'0 (0)210 (90%)11
sáb 24 ago 2024TorontoHouston Dynamo1–06.817'0 (0)07 (100%)01
sáb 6 jul 2024TorontoColumbus Crew0–46.019'2 (0)01 (100%)01
qua 3 jul 2024TorontoOrlando City1–26.922'1 (0)117 (71%)00
sáb 29 jun 2024TorontoAtlanta United1–26.314'0 (0)06 (100%)01
qua 19 jun 2024TorontoNashville SC1–26.510'0 (0)05 (40%)13
sáb 15 jun 2024TorontoChicago Fire1–46.427'0 (0)012 (83%)00
sáb 25 mai 2024TorontoCincinnati3–46.620'1 (0)011 (91%)03
sáb 18 mai 2024TorontoCF Montréal5–16.631'0 (0)01901
qua 15 mai 2024TorontoNashville SC0–26.314'0 (0)18 (100%)00
sáb 4 mai 2024TorontoDallas3–16.425'0 (0)116 (94%)01
sáb 27 abr 2024TorontoOrlando City2–17.312'10 (0)15 (100%)00
sáb 20 abr 2024TorontoNew Inglaterra1–06.662'0 (0)123 (88%)01

Detalhes da temporada · 2026

Tempo de jogo

Substituições2
Titular12
Banco6

Ataque

Chutes para fora2
Chutes7
Chutes bloqueados1
Chutes no gol4
Chutes travados11
Dribles9
Dribles certos3
Vezes driblado5
Passes decisivos6
Gols contra1
Erros que geraram gol1
Chances claras perdidas1

Passes

Passes423
Cruzamentos17
Cruzamentos certos7
Passes certos359
Lançamentos47
Lançamentos certos21
Precisão de passe84.9%

Defesa

Desarmes21
Interceptações16
Cortes22
Duelos88
Duelos ganhos42
Duelos aéreos ganhos8

Disciplina

Faltas cometidas14
Faltas sofridas11

Nota

Nota6.7

Resultados do time

Empates7
Derrotas7

Outros

Bolas perdidas8
Posição
Zagueiro
Nacionalidade
Canada
Idade
23 · 2003-05-10
Nascimento
North York
Altura
173 cm
Peso
69 kg
Pé preferido
Direito
Contrato até
2026-12-31

Histórico da carreira

TemporadaClubeJGA
2026Toronto1422
2025Toronto15——
2024Toronto21—1

Transferências e valores

Feb 2023Toronto IITorontoTransferência

Títulos

Nenhum título registrado.

Sobre Kobe Franklin

Franklin fez 30 jogos pelo Toronto em 2026 nas partidas que registramos, marcando 2 e dando 2 assistências.

Seu último jogo foi uma vitória fora de casa sobre o New York RB por 2–0 (28 minutos em campo).

Carreira
Toronto14 jogos · 2 gols2026
Toronto15 jogos2025
Toronto21 jogos2024
Transferências
TorontoToronto II → TorontoTransferência
Títulos

Nenhum título registrado.