Canhoto184 cm
Em 2025/2026, Karol Świderski disputou 15 partidas registradas pelo Panathinaikos, 755 minutos no total, 4 gols e 0 assistência, com nota média 6,94.
No ataque: 23 chutes (8 no gol); 7 chances criadas (3 claras); 5 dribles tentados; 16 faltas sofridas.
Com a bola: 114 passes certos (73% de precisão), 268 toques na bola.
Sem a bola: 43 de 75 duelos ganhos, 3 desarmes, 7 cortes, 22 duelos aéreos ganhos.
| Data | Partida | Placar | Nota | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu 19 Mar | Panathinaikos Real Betis | 0–4 | 6.5 | ||
| Thu 12 Mar | Panathinaikos Real Betis | 1–0 | 7.0 | ||
| Thu 26 Feb | Panathinaikos Viktoria Plzeň | 1–1 | 6.7 | ||
| Thu 19 Feb | Panathinaikos Viktoria Plzeň | 2–2 | 6.8 | ||
| Thu 22 Jan | Panathinaikos Ferencvárosi | 1–1 | 7.0 | ||
| Thu 11 Dec 2025 | Panathinaikos Viktoria Plzeň | 0–0 | 6.6 | ||
| Thu 27 Nov 2025 | Panathinaikos Sturm Graz | 2–1 | 7.3 | 1 | |
| Thu 6 Nov 2025 | Panathinaikos Malmö FF | 1–0 | 6.6 | ||
| Thu 23 Oct 2025 | Panathinaikos Feyenoord | 1–3 | 7.6 | 1 | |
| Thu 2 Oct 2025 | Panathinaikos Go Ahead Eagles | 1–2 | 8.0 | 1 | |
| Thu 25 Sep 2025 | Panathinaikos Young Boys | 4–1 | 7.5 | 1 | |
| Thu 28 Aug 2025 | Panathinaikos Samsunspor | 0–0 | 6.3 | ||
| Thu 21 Aug 2025 | Panathinaikos Samsunspor | 2–1 | 6.7 | ||
| Thu 14 Aug 2025 | Panathinaikos Shakhtar Donetsk | 0–0 | 6.9 | ||
| Thu 7 Aug 2025 | Panathinaikos Shakhtar Donetsk | 0–0 | 6.5 | ||
| Wed 30 Jul 2025 | Panathinaikos Rangers | 1–1 | 6.5 | ||
| Tue 22 Jul 2025 | Panathinaikos Rangers | 0–2 | 6.5 | ||
| Thu 13 Mar 2025 | Panathinaikos Fiorentina | 1–3 | 6.4 | ||
| Thu 6 Mar 2025 | Panathinaikos Fiorentina | 3–2 | 7.8 | 1 | |
| Thu 20 Feb 2025 | Panathinaikos Víkingur Reykjavík | 2–0 | 7.0 | ||
| Thu 13 Feb 2025 | Panathinaikos Víkingur Reykjavík | 1–2 | 7.2 | ||
| Sat 9 Nov 2024 | Charlotte Orlando City | 1–1 | 7.6 | 1 | |
| Fri 1 Nov 2024 | Charlotte Orlando City | 0–0 | 6.8 | ||
| Sun 27 Oct 2024 | Charlotte Orlando City | 0–2 | 6.7 | ||
| Sat 19 Oct 2024 | Charlotte DC United | 3–0 | 7.8 | 1 | |
| Sat 5 Oct 2024 | Charlotte CF Montréal | 2–0 | 7.4 | 1 | |
| Wed 2 Oct 2024 | Charlotte Chicago Fire | 4–3 | 7.8 | 2 | 1 |
| Sat 28 Sep 2024 | Charlotte Inter Miami | 1–1 | 7.1 | 1 | |
| Sat 21 Sep 2024 | Charlotte New Inglaterra | 4–0 | 7.0 | ||
| Thu 19 Sep 2024 | Charlotte Orlando City | 0–2 | 6.6 | ||
| Sat 14 Sep 2024 | Charlotte CF Montréal | 1–2 | 6.5 | ||
| Sat 31 Aug 2024 | Charlotte Atlanta United | 0–1 | 7.1 | ||
| Sat 24 Aug 2024 | Charlotte New York RB | 1–1 | 7.0 | 1 | |
| Sun 21 Jul 2024 | Charlotte Austin | 2–2 | 7.0 | 1 | |
| Wed 17 Jul 2024 | Charlotte Columbus Crew | 1–1 | 8.0 | ||
| Thu 9 Dec 2021 | PAOK Lincoln Red Imps | 2–0 | 6.8 | ||
| Thu 25 Nov 2021 | PAOK Slovan Bratislava | 0–0 | 6.8 | ||
| Thu 4 Nov 2021 | PAOK FC København | 1–2 | 7.2 | 1 | |
| Thu 21 Oct 2021 | PAOK FC København | 2–1 | 7.2 | ||
| Thu 30 Sep 2021 | PAOK Slovan Bratislava | 1–1 | 6.7 | ||
| Thu 16 Sep 2021 | PAOK Lincoln Red Imps | 2–0 | 6.6 | ||
| Thu 26 Aug 2021 | PAOK Rijeka | 2–0 | — | ||
| Thu 19 Aug 2021 | PAOK Rijeka | 1–1 | — | ||
| Thu 12 Aug 2021 | PAOK Bohemians | 2–0 | — | ||
| Tue 3 Aug 2021 | PAOK Bohemians | 1–2 | — | ||
| Thu 10 Dec 2020 | PAOK Granada | 0–0 | 6.7 | ||
| Thu 3 Dec 2020 | PAOK Omonia Nicosia | 1–2 | 6.9 | ||
| Thu 26 Nov 2020 | PAOK PSV | 2–3 | 6.6 | ||
| Thu 5 Nov 2020 | PAOK PSV | 4–1 | 6.8 | ||
| Thu 29 Oct 2020 | PAOK Granada | 0–0 | 6.7 |
| Temporada | Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Panathinaikos | 15 | 4 | — |
| 2025/2026 | Panathinaikos | 2 | — | — |
| 2024/2025 | Panathinaikos | 4 | 1 | — |
| 2024 | Charlotte | 14 | 7 | 2 |
| 2021/2022 | PAOK | 10 | — | 1 |
| 2020/2021 | PAOK | 6 | — | — |
| 2020/2021 | PAOK | 3 | — | — |
| 2019/2020 | PAOK | 2 | 1 | — |
| 2019/2020 | PAOK | 1 | — | — |
| 2018/2019 | Jagiellonia Białystok | 3 | — | — |
| 2017/2018 | Jagiellonia Białystok | 1 | — | — |
| 2015/2016 | Jagiellonia Białystok | 4 | 2 | — |
Nenhum título registrado.
Świderski fez 15 jogos pelo Panathinaikos em 2025/2026 nas partidas que registramos, marcando 4.
Seu último jogo foi uma derrota fora de casa para o Real Betis por 0–4, jogando pelo Panathinaikos (18 minutos em campo).
Nenhum clube registrado.
Nenhum título registrado.