Destro170 cm23Camisa
Em 2026/2027, Kamory Doumbia disputou 3 partidas registradas pelo Brest, 164 minutos no total, 2 gols e 1 assistência, com nota média 7,72.
No ataque: 5 chutes (2 no gol); 2 chances criadas (1 clara); 5 dribles tentados; 5 faltas sofridas.
Com a bola: 60 passes certos (93% de precisão), 102 toques na bola.
Sem a bola: 11 de 27 duelos ganhos, 3 desarmes, 3 interceptações.
| Data | Partida | Placar | Nota | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat 29 Aug | Brest Toulouse | 2–2 | 7.2 | 1 | |
| Sat 22 Aug | Brest Le Mans | 2–2 | 8.2 | 1 | 1 |
| Sun 17 May | Brest Angers SCO | 1–1 | 7.0 | 1 | |
| Wed 13 May | Brest Strasbourg | 1–2 | 6.5 | ||
| Sun 10 May | Brest Paris Saint Germain | 0–1 | 6.9 | ||
| Sun 3 May | Brest Paris | 0–4 | 6.7 | ||
| Sat 14 Mar | Brest Monaco | 0–2 | 6.6 | ||
| Sun 8 Mar | Brest Le Havre | 2–0 | 6.8 | 1 | |
| Sun 1 Mar | Brest Metz | 1–0 | 7.1 | ||
| Fri 20 Feb | Brest Olympique Marseille | 2–0 | 7.3 | ||
| Sat 7 Feb | Brest Lorient | 2–0 | 6.7 | ||
| Sun 1 Feb | Brest Nice | 2–2 | 6.9 | 1 | |
| Sun 25 Jan | Brest Toulouse | 0–2 | 7.0 | ||
| Sun 18 Jan | Brest Olympique Lyonnais | 1–2 | 6.4 | ||
| Sat 13 Dec 2025 | Brest Rennes | 1–3 | 7.3 | 1 | |
| Fri 5 Dec 2025 | Brest Monaco | 1–0 | 7.6 | 1 | |
| Sun 30 Nov 2025 | Brest Strasbourg | 2–1 | 6.5 | ||
| Sun 23 Nov 2025 | Brest Metz | 3–2 | 7.7 | 1 | |
| Sun 19 Oct 2025 | Brest Lorient | 3–3 | 6.7 | ||
| Sat 4 Oct 2025 | Brest Nantes | 0–0 | 7.5 | ||
| Sun 28 Sep 2025 | Brest Angers SCO | 2–0 | 7.1 | ||
| Sat 20 Sep 2025 | Brest Nice | 4–1 | 6.4 | ||
| Sun 14 Sep 2025 | Brest Paris | 1–2 | 5.5 | ||
| Fri 29 Aug 2025 | Brest Lens | 1–3 | 7.2 | 1 | |
| Sun 24 Aug 2025 | Brest Toulouse | 0–2 | 6.7 | ||
| Sun 17 Aug 2025 | Brest LOSC Lille | 3–3 | 8.1 | 2 | |
| Sat 17 May 2025 | Brest Nice | 0–6 | 7.2 | ||
| Sat 10 May 2025 | Brest LOSC Lille | 2–0 | 8.1 | 1 | |
| Sun 4 May 2025 | Brest Montpellier | 1–0 | 7.0 | ||
| Sun 27 Apr 2025 | Brest Olympique Marseille | 1–4 | 7.4 | ||
| Sun 20 Apr 2025 | Brest Lens | 1–3 | 6.7 | ||
| Sun 13 Apr 2025 | Brest Saint-Étienne | 3–3 | 6.8 | ||
| Sat 5 Apr 2025 | Brest Monaco | 2–1 | 6.8 | ||
| Sun 30 Mar 2025 | Brest Toulouse | 4–2 | 8.3 | 1 | 1 |
| Sun 16 Mar 2025 | Brest Reims | 0–0 | 6.7 | ||
| Sun 2 Mar 2025 | Brest Olympique Lyonnais | 1–2 | — | ||
| Wed 26 Feb 2025 | Brest Dunkerque | 2–3 | — | ||
| Sun 23 Feb 2025 | Brest Strasbourg | 0–0 | 6.7 | ||
| Wed 19 Feb 2025 | Brest Paris Saint Germain | 0–7 | 6.6 | ||
| Fri 14 Feb 2025 | Brest Auxerre | 2–2 | 7.0 | ||
| Tue 11 Feb 2025 | Brest Paris Saint Germain | 0–3 | 6.5 | ||
| Fri 7 Feb 2025 | Brest Nantes | 2–0 | 6.7 | ||
| Tue 4 Feb 2025 | Brest Troyes | 2–1 | 7.2 | ||
| Sat 1 Feb 2025 | Brest Paris Saint Germain | 2–5 | 6.6 | ||
| Wed 29 Jan 2025 | Brest Real Madrid | 0–3 | 6.3 | ||
| Sun 26 Jan 2025 | Brest Le Havre | 1–0 | 6.9 | ||
| Wed 22 Jan 2025 | Brest Shakhtar Donetsk | 0–2 | 6.8 | ||
| Sat 18 Jan 2025 | Brest Rennes | 2–1 | 7.3 | ||
| Wed 15 Jan 2025 | Brest Nantes | 2–1 | 6.8 | ||
| Sat 11 Jan 2025 | Brest Olympique Lyonnais | 2–1 | 7.4 |
Nenhuma métrica por temporada armazenada para este jogador.
Nenhum título registrado.
Nenhum título registrado.